mardi
20/03/2012 15:16 par leblancturf
20/03/2012 - Saint-Cloud - Prix de la Gascogne
Plat - 2100m | Réunion 1 - Course n°1 | Terrain : Souple
LE PRONOSTIC DU BLANTURF
PRONOS GRATUIT
FAVORIS:6-1-7
OUTSIDERS:15-9-8-11
GROS OUTSIDERS:16-10-12
Passage Obligé:1-6
![]()
Pronos Payant
les Meilleurs En Couplé et 2/4:6-1-7-9
Sélection du Quinté:6-1-7-9-8-10-11-15
Les bases du Quinté:
6-1-7x
6-1-8x
Suivez les 5 premiers
par leur casaque
C. Soumillon
O. Peslier
J. Augé
S. Maillot
S. Pasquier
| Place | N° | Chevaux | Cote | Jockeys | Poids | Ecarts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 6 | Grangel (GB) | 31/10 | C. Soumillon | 58,5 kg | ||
| 2ème | 1 | Diodoros | 8/1 | O. Peslier | 60 kg | 2 | |
| 3ème | 7 | Super Risky | 29/4 | J. Augé | 58 kg | 1/2 | |
| 4ème | 10 | Sea Wind (IRE) | 39/1 | S. Maillot | 56,5 kg | 1 1/4 | |
| 5ème | 11 | Cruz Del Sur | 10/1 | S. Pasquier | 56,5 kg | 1 1/4 | |
| 6ème | 9 | Quentindemontargis | 33/4 | S. Ruis | 56,5 kg | cte enc. | |
| 7ème | 12 | Schiller Danon GER | 35/1 | V. Vion | 56,5 kg | enc. | |
| 8ème | 15 | Quirinus (GB) | 41/1 | T. Jarnet | 55 kg | 1 1/4 | |
| 9ème | 3 | Codoor GER | 24/1 | A. Starke | 59,5 kg | cte enc. | |
| 10ème | 14 | Azzurra Si (IRE) | 17/1 | M. Guyon | 55,5 kg | (cte enc.) | |
| Npl. | 2 | Touching Kings | 20/1 | A. Hamelin | 59,5 kg | ||
| Npl. | 4 | All Gentleman GER | 20/1 | M. Barzalona | 59,5 kg | ||
| Npl. | 8 | Lucky Harry | 16/1 | F.-X. Bertras | 57,5 kg | ||
| Npl. | 13 | Ténor du Maine | 17/1 | T. Thulliez | 56 kg | ||
| Npl. | 16 | Country Music | 24/1 | Ronan Thomas | 55 kg | ||
| 9e dist. | 5 | Galéo des Flandres | 13/1 | G. Benoist | 58,5 kg | ||
lundi
19/03/2012 11:51 par leblancturf
19/03/2012 - Compiègne - Prix Benjamin Boutin
Plat - 2000m | Réunion 1 - Course n°1
Tirelire : 2 500 000 €
LE PRONOSTIC DU BLANTURF
PRONOS GRATUIT
FAVORIS:4-2
OUTSIDERS:3-9-12-7-1-5-15-6
GROS OUTSIDERS:11-10-13
Passage Obligé:1-6
![]()
Pronos Payant
les Meilleurs En Couplé et 2/4:6-9-13-1
Sélection du Quinté:9-13-6-1-15-10-4-8
Les bases du Quinté:
9-13-6x
9-13-1x
dimanche
17/03/2012 20:49 par leblancturf
18/03/2012 - Auteuil - Prix Prédicateur
Haies - 3900m | Réunion 1 - Course n°4
Tirelire : 2 450 000 €
LE PRONOSTIC DU BLANTURF
PRONOS GRATUIT
FAVORIS:3
OUTSIDERS:6-14-2-1-5-8
GROS OUTSIDERS:15-9-17-18-11
Passage Obligé:17-14
![]()
Pronos Payant
les Meilleurs En Couplé et 2/4:17-14-3-2
Sélection du Quinté:17-14-3-2-6-1-18-7
Les bases du Quinté:
17-14-3x
17-14-2x
| 5 | |
| enc. | |
| 1 1/2 | |
| 1/2 | |
| 3/4 | |
| 1/2 | |
| 18 | |
| enc. | |
| 7 | |
| 65,5 kg | |
samedi
16/03/2012 20:24 par leblancturf
17/03/2012 - Saint-Cloud - Prix des Hauts de Seine
Plat - 2400m | Réunion 1 - Course n°6
Tirelire : 2 400 000 €
LE PRONOSTIC DU BLANTURF
PRONOS GRATUIT
FAVORIS:14-10-3
OUTSIDERS:11-2-7-4-6
GROS OUTSIDERS:15-1-13
Passage Obligé:3-10
![]()
Pronos Payant
les Meilleurs En Couplé et 2/4:3-10-14-6
Sélection du Quinté:3-10-14-6-15-7-8-4
Les bases du Quinté:
10-3-14x
10-14-6x
Suivez les 5 premiers
par leur casaque
G. Benoist
M. Guyon
A. Crastus
I. Mendizabal
B. Raballand
| Place | N° | Chevaux | Cote | Jockeys | Poids | Ecarts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 14 | Less is More | 5/1 | G. Benoist | 55 kg | ||
| Sur un troisième rang à la corde, a réussi à se décaler à 300 mètres du but, puis a fini le plus fort pour arracher la victoire. | |||||||
| 2ème | 6 | Serenity Star GB | 10/1 | M. Guyon | 56,5 kg | nez | |
| Dans le dos de l'animateur Gatinello, l'a dominé sur le fil au terme d'une très longue lutte, mais s'est faite ajuster par Less is More. | |||||||
| 3ème | 10 | Gatinello | 29/4 | A. Crastus | 56 kg | cte tête | |
| Animateur, s'est remarquablement défendu dans la ligne droite, ne s'inclinant pour la victoire qu'au terme d'une vive lutte. | |||||||
| 4ème | 8 | Golden Shower | 9/1 | I. Mendizabal | 56 kg | 1 1/2 | |
| Oeillères Aus. Dans le dernier tiers du peloton au centre, a regagné beaucoup de terrain depuis la mi-ligne droite, prenant une honorable 4e place. | |||||||
| 5ème | 15 | Inzéo | 19/1 | B. Raballand | 54,5 kg | enc. | |
| Sur un quatrième rang à la corde, s'est vivement rapproché à 300 mètres du but et a bien prolongé son effort jusqu'au bout. | |||||||
| 6ème | 13 | Clavis | 20/1 | F. Blondel | 55 kg | tête | |
| Dans le premier tiers du peloton, a été envoyé en dehors par Less is More à 300 mètres du but, puis a bien fini et a échoué de peu pour la 5e place. | |||||||
| 7ème | 1 | Four Sox | 41/1 | T. Bachelot | 60 kg | 1 | |
| A l'arrière-garde à la corde, a regagné beaucoup de terrain dans les 200 derniers mètres, mais n'a pu espérer mieux que la 7e place. Bonne rentrée. | |||||||
| 8ème | 5 | High Jo (GB) | 27/1 | C.-P. Lemaire | 57,5 kg | enc. | |
| Au sein du peloton, n'a jamais pu rivaliser avec les premiers dans la phase finale, mais n'a pas démérité pour autant. | |||||||
| 9ème | 12 | Fill My Heart (IRE) | 13/1 | C. Soumillon | 55,5 kg | cte tête | |
| En 2-3e position à l'extérieur, a coincé dans les 200 derniers mètres et n'a pu inquiéter les premiers, mais n'a pas été ridicule. | |||||||
| 10ème | 7 | Bréhat (GB) | 44/1 | M. Autier | 56,5 kg | cte enc. | |
| En queue de peloton en épaisseur, n'a pas eu toutes ses aises à 350 mètres du but, puis a bien fini en pleine piste, mais sans faire illusion. | |||||||
| Npl. | 2 | Vasias | 19/1 | O. Peslier | 58,5 kg | ||
| Dans la seconde moitié du peloton en épaisseur, n'a jamais été en mesure de se rapprocher et a même terminé en dernière position. | |||||||
| Npl. | 3 | Intercepteur | 25/4 | P.-C. Boudot | 58 kg | ||
| Au sein du peloton en épaisseur, dans le dos de Telbes, a tenté un effort en dehors dans les 200 derniers mètres, mais n'a pu se montrer dangereux. | |||||||
| Npl. | 4 | Telbes (GB) | 36/1 | A. Achard | 57,5 kg | ||
| Dans le groupe de tête, mais toujours en épaisseur "nez au vent", est resté dans son action tout au long de la ligne droite et n'a pu se montrer dangereux. | |||||||
| Npl. | 9 | Poème du Berlais | 31/4 | Mlle P. Prod'homme | 56 kg | ||
| Oeillères Aus. En queue de peloton à la corde, a progressé le long de la lice dans la ligne droite, mais n'a jamais pu se rapprocher efficacement. | |||||||
| Npl. | 11 | De Bon Matin | 13/1 | J. Victoire | 55,5 kg | ||
| A l'arrière-garde en épaisseur, a tenté un effort en pleine piste dans les 150 derniers mètres, mais n'a jamais pu se montrer dangereux. | |||||||
| Npl. | 16 | Layby | 29/1 | F. Prat | 51,5 kg | ||
| Longtemps en queue de peloton, n'a pu pleinement s'exprimer jusqu'à 200 mètres de l'arrivée, mais n'a joué aucun rôle ensuite. | |||||||
| Temps total du vainqueur : 2'42"70 | |||||||
MERCREDI
13/03/2012 20:29 par leblancturf
14/03/2012 - Laval - Grand Prix du Conseil Général de la Mayenne
Attelé - 2850m | Réunion 1 - Course n°2
Tirelire : 2 250 000 €
LE PRONOSTIC DU BLANTURF
PRONOS GRATUIT
FAVORIS:14-15-1
OUTSIDERS:11-18-17
GROS OUTSIDERS:5-6-9-8-18
Passage Obligé:15-17
![]()
Pronos Payant
les Meilleurs En Couplé et 2/4:15-17-1-10
Sélection du Quinté:15-17-1-10--11-18-5-8
Les bases du Quinté:
15-17-1x
15-17-10x
| Place | N° | Chevaux | Cote | Drivers | Poteau | Réd. km | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 17 | Texas Charm | |
13/1 | J. Dubois | 2875 | 1'12"6 | 3'28"71 |
| 2ème | 15 | Roi Vert | |
6/4 | J.-M. Bazire | 2875 | 1'12"6 | 3'28"85 |
| 3ème | 1 | Rockfeller Center | 13/4 | J. Baudron | 2850 | 1'13"9 | 3'30"62 | |
| 4ème | 18 | Quela Rive | |
24/1 | S. Delasalle | 2875 | 1'13"3 | 3'30"73 |
| 5ème | 5 | Tsar de Tonnerre | 22/1 | Y. Dreux | 2850 | 1'14"2 | 3'31"57 | |
| 6ème | 13 | Speedy Blue | 87/1 | J.-P. Mary | 2875 | 1'13"6 | 3'31"57 | |
| 7ème | 6 | Ribelinos | |
52/1 | B. Piton | 2850 | 1'14"3 | 3'31"71 |
| 8ème | 11 | Oracle | 11/1 | D. Locqueneux | 2875 | 1'13"7 | 3'31"81 | |
| 9ème | 16 | Prestige Guichen | 31/1 | S. Ernault | 2875 | 1'13"9 | 3'32"50 | |
| 10ème | 4 | Ofackevo | |
89/1 | O. Raffin | 2850 | 1'14"8 | 3'33"09 |
| Npl. | 3 | Ratio Thieben | 148/1 | F.-P. Bossuet | 2850 | |||
| Npl. | 10 | Roxana de Barbray | 14/1 | L. Guinoiseau | 2875 | |||
| Npl. | 12 | Précieux Perrine | |
130/1 | C. Dreux | 2875 | ||
| dai | 2 | Queen Fariz | 172/1 | F. Boudet | 2850 | |||
| dai | 7 | Récital Carisaie | 47/1 | J.-E. Thuet | 2850 | |||
| dai | 8 | Organdi Danover | |
48/1 | F. Lecanu | 2850 | ||
| dai | 9 | Quouna Matata | 43/1 | M.-J. Ruault | 2850 | |||
| dai | 14 | Pouline Léman | |
17/2 | A. Barrier | 2875 | ||
| Temps total du vainqueur : 3'28"71 | ||||||||
mardi
13/03/2012 20:24 par leblancturf
13/03/2012 - Saint-Cloud - Prix du Pays Basque
Plat - 2400m | Réunion 1 - Course n°2
Tirelire : 2 150 000 €
LE PRONOSTIC DU BLANTURF
PRONOS GRATUIT
FAVORIS:1-3-2-10
OUTSIDERS:12-4-8-5
GROS OUTSIDERS:15-6-16
Passage Obligé:12-1
![]()
Pronos Payant
les Meilleurs En Couplé et 2/4:12-1-3-15
Sélection du Quinté:12-3-1-15-11-10-4-2
Les bases du Quinté:
12-3-1x
12-3-15x
Suivez les 5 premiers
par leur casaque
C. Soumillon
T. Jarnet
T. Thulliez
G. Benoist
Ronan Thomas
| Place | N° | Chevaux | Cote | Jockeys | Poids | Ecarts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps total du vainqueur : 2'36"60 | |||||||
| 1er | 12 | Réfik | 15/1 | C. Soumillon | 56 kg | ||
| Parmi les derniers à la corde, s'est rapproché dans la ligne droite, sans avoir l'ouverture jusqu'à 250 mètres du but, puis a fini le plus vite. | |||||||
| 2ème | 1 | Darjani (IRE) | 10/1 | T. Jarnet | 60 kg | 3/4 | |
| Sur un troisième rang à la corde, s'est décalé à 300 mètres du but et a bien fini pour s'emparer du premier accessit après lutte. | |||||||
| 3ème | 15 | Grand Akbar | 24/1 | T. Thulliez | 53,5 kg | nez | |
| En queue de peloton à l'extérieur, a fini fort dans les 300 derniers mètres, tout en penchant un peu, et n'a échoué qu'après lutte pour la 2e place. | |||||||
| 4ème | 3 | Renaione IRE | 33/4 | G. Benoist | 58 kg | 1/2 | |
| Oeillères Aus. En embuscade à la corde, a pris l'avantage à 300 mètres du but, puis a été dominé à la fin pour les accessits, sans être un instant très heureux. | |||||||
| 5ème | 4 | Green Tango | 38/1 | Ronan Thomas | 58 kg | 1 | |
| Dans le dernier tiers du peloton, a regagné du terrain tout au long de la ligne droite, sans avoir pleinement l'ouverture à la fin. (L.N) | |||||||
| 6ème | 11 | El Pensador IRE | 29/1 | S. Maillot | 55,5 kg | enc. | |
| Longtemps en dernière position, s'est bien rapproché à la corde dans la ligne droite, puis a tardé à trouver l'ouverture, mais a honorablement fini. | |||||||
| 7ème | 8 | Falun GER | 13/1 | O. Peslier | 56,5 kg | 1 | |
| Oeillères Aus. Vite aux avant-postes à la corde, n'a pu contrer les attaques dans les 100 derniers mètres, mais n'a pas totalement démérité. | |||||||
| 8ème | 14 | Green Bananas | 23/1 | M. Barzalona | 53,5 kg | 1 | |
| Dans la seconde moitié du peloton, a regagné du terrain dans les 300 derniers mètres, mais n'a jamais pu inquiéter les premiers. | |||||||
| 9ème | 10 | Stikine |
![]() |
10/1 | I. Mendizabal | 55,5 kg | enc. |
| Oeillères. Au sein du peloton en épaisseur, n'a pu franchement accélérer dans la phase finale, mais n'a pas totalement abdiqué. | |||||||
| 10ème | 13 | Croix Madame | 17/1 | T. Huet | 55 kg | 1 1/2 | |
| Dans la seconde moitié du peloton en épaisseur, n'a pas eu toutes ses aises jusqu'à 300 mètres du but, puis a tenté un effort, mais n'a pu se rapprocher efficacement. | |||||||
| Npl. | 2 | Anemos | 19/1 | Alxi Badel | 59,5 kg | ||
| En 6e position en épaisseur, dans le dos de Gomez Adams, n'a pu changer de rythme pour finir et a terminé en net retrait. | |||||||
| Npl. | 5 | Le Bosphore | 35/4 | A. Crastus | 57,5 kg | ||
| Au sein du peloton, a vainement tenté de se rapprocher à mi-ligne droite, puis a nettement plafonné pour finir. | |||||||
| Npl. | 6 | Lucky Harry | 18/1 | J. Victoire | 56,5 kg | ||
| Dans le sillage des animateurs, n'a pu changer de rythme à mi-ligne droite et son jockey n'a pas insisté inutilement ensuite. | |||||||
| Npl. | 7 | Gomez Adams (IRE) | 19/4 | S. Ruis | 56,5 kg | ||
| Vite aux premiers rangs, mais en épaisseur "nez au vent", a été incapable d'accélérer dans la ligne droite et a fini en net retrait. | |||||||
| Npl. | 9 | Fabulous Siam | 13/2 | Mlle N. Desoutter | 55,5 kg | ||
| Vite aux avant-postes à l'extérieur, a marqué le pas à 200 mètres de l'arrivée et sa partenaire n'a pas insisté inutilement. | |||||||
| Npl. | 16 | Casa Battlo | 31/1 | C.-P. Lemaire | 53,5 kg | ||
| Parmi les derniers en épaisseur, n'a joué strictement aucun rôle dans cette épreuve, étant le premier dominé dans la ligne droite. | |||||||
LUNDI
11/03/2012 18:33 par leblancturf
12/03/2012 - Compiègne - Prix de Picardie
Plat - 1600m | Réunion 1 - Course n°1
Tirelire : 2 150 000 €
LE PRONOSTIC DU BLANTURF
PRONOS GRATUIT
FAVORIS:1-3-2-11
OUTSIDERS:8-5-4-14-9
GROS OUTSIDERS:15-6-16
Passage Obligé:2-11
![]()
Pronos Payant
les Meilleurs En Couplé et 2/4:0000
Sélection du Quinté:00000000000
Les bases du Quinté:
000x
000x
dimanche
10/03/2012 12:44 par leblancturf
LE PRONOSTIC DU BLANTURF
PRONOS GRATUIT
FAVORIS:1-5-9
OUTSIDERS:2-11-4-12-16-7
GROS OUTSIDERS:15-13-19-18
Passage Obligé:1-15
![]()
Pronos Payant
les Meilleurs En Couplé et 2/4:1-12-9-13
Sélection du Quinté:1-12-9-13-2-19-16-8
Les bases du Quinté:
1-12-9x
1-12-13x
Suivez les 5 premiers
par leur casaque
J.-L. Beaunez
A. de Chitray
R. O'Brien
B. Bourez
K. Guignon
| Place | N° | Chevaux | Cote | Jockeys | Poids | Ecarts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 13 | Sourabad | |
27/1 | J.-L. Beaunez | 64 kg | |
| 2ème | 9 | Teejay Flying | 25/1 | A. de Chitray | 67 kg | 4 | |
| 3ème | 12 | Rocketir | 12/1 | R. O'Brien | 65 kg | 1 3/4 | |
| 4ème | 8 | Hallssio GB | 38/1 | B. Bourez | 67 kg | 3 1/2 | |
| 5ème | 16 | Unik de Nougi | 43/1 | K. Guignon | 63 kg | 2 | |
| 6ème | 1 | Unioniste | 3/1 | J. Ricou | 70 kg | 1 3/4 | |
| 7ème | 14 | Amarabad | 61/1 | W. Denuault | 64 kg | 4 | |
| 8ème | 4 | Complicated | 11/1 | E. Chazelle | 68 kg | 12 | |
| 9ème | 15 | Pasquini Rouge | 30/1 | M.-A. Dragon | 63,5 kg | tête | |
| 10ème | 11 | Zianabaa | |
5/1 | Cyr. Gombeau | 65 kg | enc. |
| Npl. | 6 | Air Shot | |
31/4 | S. Massinot | 68 kg | |
| Npl. | 18 | Shanon du Berlais | 19/1 | V. Cheminaud | 62 kg | ||
| arr. | 2 | Usockem | 10/1 | C. Pieux | 70 kg | ||
| arr. | 3 | Karlak | 18/1 | R. Schmidlin | 69 kg | ||
| arr. | 7 | Resent Full | 17/1 | M.-O. Belley | 67 kg | ||
| arr. | 10 | Keskispas | 34/1 | D. Cottin | 66 kg | ||
| arr. | 17 | Grabado SPA | 103/1 | E. Bureller | 63 kg | ||
| arr. | 19 | Nob Hill | 45/1 | J. Da Silva | 62 kg | ||
| NP | 5 | Udzaro | M. Carroux | 68 kg | |||
| NP | 20 | Citysia | T. Blainville | 62 kg | |||
samedi
10/03/2012 12:39 par leblancturf
10/03/2012 - Saint-Cloud - Prix Teddy
Plat - 1600m | Réunion 1 - Course n°4 | Terrain : Collant
Tirelire : 2 050 000 €
LE PRONOSTIC DU BLANTURF
PRONOS GRATUIT
FAVORIS:6-7-10
OUSIDERS:2-9-5-11
GROS OUSIDERS:4-12-15
Passage Obligé:15-4
![]()
Pronos Payant
les Meilleurs En Couplé et 2/4:2-7-15-4
Sélection du Quinté:2-7-15-4-13-12-5-10
Les bases du Quinté:
2-7-15x
2-7-13x
vendredi
10/03/2012 12:36 par leblancturf
09/03/2012 - Deauville - Prix du Pays de Bray
Plat - 1900m | Réunion 1 - Course n°1
Numéro+ : 2489 - Non-partant : 12
LE PRONOSTIC DU BLANTURF
PRONOS GRATUIT
FAVORIS:2-6-4
OUSIDERS:10-9-6-8-11
GROS OUSIDERS:16-15
Passage Obligé:2-10
![]()
Pronos Payant
les Meilleurs En Couplé et 2/4:2-10-6-4
Sélection du Quinté:2-10-6-4-11-8-15-16
Les bases du Quinté:
2-10-6x
2-10-4x


