lundi
30/04/2012 18:51 par leblancturf
30/04/2012 - Chantilly - Prix de Chevrières
Plat - 2400m | Réunion 1 - Course n°1
Tirelire : 6 400 000 €
LE PRONOSTIC DU BLANTURF
PRONOS GRATUIT
FAVORIS:8-16-6
OUTSIDERS:4-15-11-5
GROS OUTSIDERS:17-18-1
Passage Obligé:11-4
![]()
Pronos Payant
leblanturf@yahoo.fr
les Meilleurs En Couplé et 2/4:4-11-15-16
Sélection du Quinté:
4-11-15-6-16-8-17-9
Les bases du Quinté:
4-11-15x
4-11-6x
Suivez les 5 premiers
par leur casaque
A. Hamelin
T. Thulliez
S. Pasquier
M. Guyon
T. Jarnet
| Place | N° | Chevaux | Cote | Jockeys | Poids | Ecarts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 15 | Korgon (GB) | 13/1 | A. Hamelin | 56,5 kg | ||
| Oeillères Aus. Contraint de galoper en quatrième épaisseur, est venu en tête à 300 mètres du but, puis s'est montré le plus tenace pour s'imposer après lutte. | |||||||
| 2ème | 11 | Grand Akbar | 11/1 | T. Thulliez | 57 kg | cte tête | |
| Le moins bien parti, a patienté en queue de peloton, puis n'a trouvé l'ouverture qu'à mi-ligne droite et a fini fort, échouant d'un rien pour le succès. (L.N) | |||||||
| 3ème | 4 | Galéo des Flandres | 11/1 | S. Pasquier | 59,5 kg | 1/2 | |
| Dans la seconde moitié du peloton, s'est vivement rapproché à 300 mètres du but et a un instant pris l'avantage, puis ne s'est incliné qu'après lutte. | |||||||
| 4ème | 17 | Nova Med IRE | 10/1 | M. Guyon | 56 kg | 3/4 | |
| A l'arrière-garde en dehors, a regagné du terrain tout au long de la ligne droite et a vainement lutté jusqu'au bout pour les accessits. Net 4e. | |||||||
| 5ème | 7 | Amirant GER | 18/1 | T. Jarnet | 58,5 kg | 3 | |
| Au sein du peloton, s'est rapproché dans la ligne droite, sans avoir l'ouverture, puis a bien fini pour prendre une nette 5e place, mais en léger retrait. | |||||||
| 6ème | 8 | Recator | 21/4 | C. Soumillon | 57,5 kg | 2 | |
| Oeillères Aus. Isolé tout en dehors, puis aux avant-postes en épaisseur vers la mi-parcours, a un peu flotté dans la ligne droite, puis n'a pas démérité, tout en étant dominé. | |||||||
| 7ème | 10 | Croix Madame | 19/1 | T. Huet | 57,5 kg | cte tête | |
| Longtemps en queue de peloton, a regagné pas mal de terrain dans les 350 derniers mètres et a échoué d'un rien pour la 6e place, en léger retrait des premiers. | |||||||
| 8ème | 5 | Poème du Berlais | 24/1 | Mlle P. Prod'homme | 58,5 kg | 1 1/2 | |
| Oeillères Aus. Sur un troisième rang à la corde, a été très malheureux jusqu'à 300 mètres du but, puis sa partenaire n'a pas vraiment insisté. A reprendre. | |||||||
| 9ème | 9 | Party Animal | 47/1 | J. Cabre | 57,5 kg | cte tête | |
| Oeillères Aus. Isolé tout en dehors avec Recator, puis dans le groupe de tête, en quatrième épaisseur "nez au vent", est resté dans son action pour finir, sans totalement abdiquer. | |||||||
| 10ème | 12 | Shorn Grass | 19/1 | C.-P. Lemaire | 57 kg | cte tête | |
| Aux avant-postes à l'extérieur, a été progressivement dominé dans les 200 derniers mètres et son jockey n'a pas insisté à la fin. | |||||||
| Npl. | 1 | Renaione IRE | 16/1 | G. Benoist | 61,5 kg | ||
| Oeillères Aus. Dans le sillage des animateurs, n'a pu s'exprimer jusqu'à 250 mètres du but, mais a ensuite terminé à son rythme et en net retrait. | |||||||
| Npl. | 2 | Milord des Aigles | 33/1 | F. Spanu | 60,5 kg | ||
| Dans le premier tiers du peloton en épaisseur, n'a pas fait longtemps illusion dans la ligne droite et a terminé en très net retrait. | |||||||
| Npl. | 3 | Intercepteur | 32/1 | P.-C. Boudot | 60 kg | ||
| En embuscade à la corde, a été incapable de changer de rythme à 400 mètres de l'arrivée et a terminé en très net retrait. | |||||||
| Npl. | 6 | Rento | 33/4 | O. Peslier | 58,5 kg | ||
| Oeillères Aus. Dans le deuxième tiers du peloton, n'a pu rivaliser avec les premiers à 200 mètres du but et son jockey ne lui a pas donné une course dure. | |||||||
| Npl. | 13 | Green Bananas | 21/1 | Gér. Mossé | 56,5 kg | ||
| Attentiste en quatrième épaisseur, dans le dos de Korgon, n'a pu changer de rythme dans la ligne droite et son jockey n'a pas insisté. | |||||||
| Npl. | 14 | Vertix d'Authie | |
28/1 | T. Piccone | 56,5 kg | |
| Oeillères. Vite au commandement, a été dominé à 300 mètres de l'arrivée, puis a très nettement marqué le pas. | |||||||
| Npl. | 16 | Sirocco de Pame | 13/2 | Alxi Badel | 56 kg | ||
| A l'arrière-garde, n'a trouvé l'ouverture qu'à 300 mètres de l'arrivée, mais n'a jamais pu se rapprocher efficacement ensuite. | |||||||
| Npl. | 18 | Beaubrav GB | 58/1 | F. Lefebvre | 56 kg | ||
| Sur un quatrième rang à la corde, a dû changer de ligne à 250 mètres du but, mais n'a jamais pu se rapprocher efficacement ensuite. | |||||||
dimanche
26/04/2012 17:43 par leblancturf
29/04/2012 - Longchamp - Prix du Pavillon Royal
Plat - 1950m | Réunion 1 - Course n°4 | Terrain : Collant
Tirelire : 6 400 000 €
LE PRONOSTIC DU BLANTURF
PRONOS GRATUIT
FAVORIS:13-16-2-3
OUTSIDERS:14-6-8-7
GROS OUTSIDERS:12-5-11
Passage Obligé:6-3
![]()
Pronos Payant
leblanturf@yahoo.fr
les Meilleurs En Couplé et 2/4:6-3-2-16
Sélection du Quinté:
6-3-2-16-13-14-7-12
Les bases du Quinté:
3-6-2x
3-6-16x
jeudi
26/04/2012 17:40 par leblancturf
26/04/2012 - Longchamp - Grand Handicap de Longchamp
Plat - 2400m | Réunion 1 - Course n°1 | Terrain : Très souple
Tirelire : 6 250 000 €
LE PRONOSTIC DU BLANTURF
PRONOS GRATUIT
FAVORIS:1-5-8
OUTSIDERS:6-7-14-9-11
GROS OUTSIDERS:12-18-16
Passage Obligé:6-5
![]()
Pronos Payant
leblanturf@yahoo.fr
les Meilleurs En Couplé et 2/4:6-5-1-8
Sélection du Quinté:
6-5-8-1-11-12-14-7
Les bases du Quinté:
6-5-1x
6-5-8x
Suivez les 5 premiers
par leur casaque
Gér. Mossé
T. Jarnet
J. Victoire
T. Huet
S. Maillot
| Place | N° | Chevaux | Cote | Jockeys | Poids | Ecarts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 12 | Cabaretune | 15/1 | Gér. Mossé | 54,5 kg | ||
| Longtemps en queue de peloton, a effectué une superbe fin de course pour s'imposer avec brio, son jockey s'étant même relevé près du but. | |||||||
| 2ème | 6 | Darjani (IRE) | 13/1 | T. Jarnet | 57,5 kg | 1 1/2 | |
| En 6-7e position, a fini vite dans les 300 derniers mètres, tout en fouaillant de la queue, pour arracher le premier accessit. | |||||||
| 3ème | 5 | Technokrat IRE |
![]() |
9/2 | J. Victoire | 58,5 kg | nez |
| Oeillères. Rabattu au commandement après 400 mètres de course, s'est montré tenace jusqu'au bout, ne perdant la 2e place que sur le fil. | |||||||
| 4ème | 8 | Telbes (GB) | 17/1 | T. Huet | 57 kg | 3/4 | |
| En embuscade, puis sur un troisième rang à la corde, n'a trouvé l'ouverture qu'à 150 mètres du but et a fini vite le long de la lice. (L.N) | |||||||
| 5ème | 14 | Sea Wind (IRE) | 13/1 | S. Maillot | 53 kg | cte tête | |
| A l'arrière-garde, a regagné du terrain tout au long de la ligne droite, mais a fini un peu moins vite que Telbes qui lui a arraché la 4e place. (L.N) | |||||||
| 6ème | 7 | Talk About | 31/4 | A. Achard | 57,5 kg | 1/2 | |
| Venu assez vite dans le trio de tête à l'extérieur, a fait illusion pour un accessit jusqu'à 100 mètres du but, puis s'est incliné, mais sans démériter. | |||||||
| 7ème | 11 | Le Bosphore | 25/4 | A. Crastus | 55 kg | 1 1/2 | |
| Oeillères Aus. Longtemps en queue de peloton en épaisseur, a regagné pas mal de terrain pour finir, mais n'a pu se mêler à la lutte pour les places. | |||||||
| 8ème | 15 | The French | 107/1 | A. Hamelin | 52,5 kg | enc. | |
| Dans la seconde moitié du peloton en épaisseur, a regagné de nombreux rangs pour finir, mais sans réellement faire illusion. | |||||||
| 9ème | 4 | Marendinio | 19/1 | G. Benoist | 59 kg | cte enc. | |
| Assez vite relayé en tête par Talk About, tout en étant un peu allant, n'a marqué le pas que dans les 100 derniers mètres. Bonne rentrée. | |||||||
| 10ème | 16 | El Pensador IRE | 16/1 | S. Ruis | 52,5 kg | tête | |
| Dans le deuxième tiers du peloton, n'a pas eu ses aises à 200 mètres du but, puis n'a pu inquiéter les premiers, sans être ridicule. A ne pas condamner. | |||||||
| Npl. | 1 | Cat Nova | 16/1 | I. Mendizabal | 60 kg | ||
| Oeillères Aus. Dans le groupe de tête, s'est honorablement défendue jusqu'à 100 mètres du but où elle a marqué le pas. | |||||||
| Npl. | 2 | Thomaraz | 13/1 | F.-X. Bertras | 60 kg | ||
| Oeillères Aus. Dans la seconde moitié du peloton, a regagné des rangs jusqu'à la distance où il a dû changer de ligne, puis n'a pu inquiéter les premiers. | |||||||
| Npl. | 3 | Diodoros | 13/1 | O. Peslier | 60 kg | ||
| Au sein du peloton, a vainement tenté d'accélérer dans la ligne droite, puis son jockey n'a pas insisté inutilement pour finir. | |||||||
| Npl. | 9 | Zimri | 15/1 | Alxi Badel | 56,5 kg | ||
| Vite repris dans la seconde moitié du peloton à la corde, tout en se montrant très brillant, a été rapidement dominé dans la ligne droite. | |||||||
| Npl. | 10 | Pedregalejo (IRE) | 26/1 | T. Thulliez | 55,5 kg | ||
| Vite dans le groupe de tête, mais en épaisseur "nez au vent", a nettement marqué le pas dans les 250 derniers mètres. | |||||||
| Npl. | 13 | Venise Jelois | 66/1 | T. Piccone | 54 kg | ||
| Au sein du peloton à la corde, était déjà sollicitée à la sortie du tournant final, puis a très rapidement plafonné dans la ligne droite. | |||||||
| Npl. | 17 | Lonsome Drive | 98/1 | J. Claudic | 51,5 kg | ||
| Au sein du peloton, mais en épaisseur "nez au vent", a très rapidement plafonné dans la ligne droite et a terminé dans le lointain. | |||||||
| Npl. | 18 | African Desert GER | 58/1 | D. Breux | 51 kg | ||
| Oeillères Aus. Longtemps en queue de peloton à la corde, n'a jamais pu se rapprocher dans la ligne droite et a terminé en très net retrait. | |||||||
mercredi
24/04/2012 20:00 par leblancturf
25/04/2012 - Bordeaux-Le Bouscat - 4ème Etape du Grand National du Trot
Attelé - 2650m | Réunion 1 - Course n°1
Tirelire : 6 200 000 €
LE PRONOSTIC DU BLANTURF
PRONOS GRATUIT
FAVORIS:15-5-8-4
OUTSIDERS:9-10-11
GROS OUTSIDERS:17-18-6-16
Passage Obligé:10-11
![]()
Pronos Payant
leblanturf@yahoo.fr
les Meilleurs En Couplé et 2/4:10-11-8-4
Sélection du Quinté:
15-10-11-4-8-18-17-14
Les bases du Quinté:
15-10-4x
15-10-11x
mardi
23/04/2012 18:58 par leblancturf
24/04/2012 - Maisons-Laffitte - Prix de Beaumesnil
Plat - 2000m | Réunion 1 - Course n°2
Tirelire : 6 150 000 €
LE PRONOSTIC DU BLANTURF
PRONOS GRATUIT
FAVORIS:1-5-9
OUTSIDERS:10-16-4-7-6
GROS OUTSIDERS:2-3-8-14
Passage Obligé:7-2
![]()
Pronos Payant
leblanturf@yahoo.fr
les Meilleurs En Couplé et 2/4:5-4-9-1
Sélection du Quinté:
5-9-4-1-15-16-7-2-13
Les bases du Quinté:
9-5-4x
9-5-1x
Suivez les 5 premiers
par leur casaque
F.-X. Bertras
Alex. Roussel
M. Guyon
C. Soumillon
Gér. Mossé
| Place | N° | Chevaux | Cote | Jockeys | Poids | Ecarts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 9 | Lord of Scotland | 98/10 | F.-X. Bertras | 57 kg | ||
| Assez allant, dans le sillage des animateurs en épaisseur, s'est librement rapproché à 400 mètres du but, puis a pris l'avantage à la distance. | |||||||
| 2ème | 5 | Willoc | 31/4 | Alex. Roussel | 57,5 kg | 1 1/4 | |
| Oeillères Aus. Sur un troisième rang en épaisseur, a fini de mieux en mieux dans les 200 derniers mètres pour prendre la 2e place près du but. | |||||||
| 3ème | 4 | Pigeon Catcher IRE | 14/1 | M. Guyon | 58 kg | cte enc. | |
| Oeillères Aus. En embuscade à la corde, a fini vite le long de la lice et a longtemps fait illusion pour le premier accessit. | |||||||
| 4ème | 15 | Quilmes (IRE) | 5/1 | C. Soumillon | 55,5 kg | 2 | |
| Sur un troisième rang à la corde, est venu sur la ligne de tête à 400 mètres du but puis, sans démériter, n'a pu que conserver une nette 4e place. | |||||||
| 5ème | 13 | Xpo Universel | 27/1 | Gér. Mossé | 56 kg | 2 | |
| A l'arrière-garde à la corde, n'a trouvé l'ouverture qu'à 200 mètres du but, puis a fini fort pour s'assurer la 5e place. (L.N) | |||||||
| 6ème | 6 | Chastain Park | 32/1 | G. Benoist | 57,5 kg | 1/2 | |
| En dernière position à la corde, a correctement terminé le long de la lice et a même fait un instant illusion pour la 5e place. | |||||||
| 7ème | 1 | Chez Laurent IRE | 35/4 | S. Maillot | 59 kg | cte tête | |
| Sur une deuxième ligne, mais en quatrième épaisseur "nez au vent", s'est courageusement défendu jusqu'au bout, tout en étant dominé par les premiers. | |||||||
| 8ème | 16 | Mouhjim | 18/1 | F. Lefebvre | 55 kg | enc. | |
| A l'arrière-garde en épaisseur, s'est vivement rapproché à 400 mètres du but, puis n'a pas démérité pour finir, tout en étant dominé par les premiers. | |||||||
| 9ème | 10 | Dylans Verse IRE | 7/1 | J. Augé | 56,5 kg | 1 1/4 | |
| Oeillères Aus. A l'arrière-garde en quatrième épaisseur, a regagné des rangs en pleine pour finir, mais n'a jamais fait illusion. | |||||||
| 10ème | 11 | Allez Rocket | 20/1 | O. Peslier | 56,5 kg | cte enc. | |
| Oeillères Aus. Aux avant-postes à la corde, a progressivement perdu des rangs dans les 300 derniers mètres et a terminé en retrait. | |||||||
| Npl. | 2 | Chope Dance | 15/1 | I. Mendizabal | 58,5 kg | ||
| Assez vite aux avant-postes en dehors, a été débordée à 400 mètres de l'arrivée, puis a très nettement plafonné. | |||||||
| Npl. | 3 | Tostaky Blue | 22/1 | T. Messina | 58 kg | ||
| Attentiste en quatrième épaisseur, dans le dos de Chez Laurent, a été incapable d'accélérer dans la ligne droite. | |||||||
| Npl. | 7 | Send For Me GB | 13/1 | C.-P. Lemaire | 57,5 kg | ||
| Oeillères Aus. Assez vite aux avant-postes en épaisseur, a été débordé à 400 mètres du but, puis a été très légèrement contrarié peu après. | |||||||
| Npl. | 8 | Al Azraq | 19/1 | T. Thulliez | 57 kg | ||
| Oeillères Aus. Dans le sillage des animateurs, n'a pu s'exprimer jusqu'à 400 mètres du but et a rétrogradé, puis a fini à son rythme, en net retrait. | |||||||
| Npl. | 12 | Mamoue (IRE) | 35/1 | P.-C. Boudot | 56 kg | ||
| Sur un troisième rang au centre, n'a pas eu ses aises à 400 mètres du but, puis a terminé à son rythme et en très net retrait. | |||||||
| Npl. | 14 | Mystery Child (GB) | 13/1 | A. Crastus | 56 kg | ||
| A l'arrière-garde, n'a trouvé l'ouverture qu'à 350 mètres de l'arrivée, mais n'a jamais pu accélérer efficacement ensuite. | |||||||
| Temps total du vainqueur : 2'16"70 | |||||||
lundi
23/04/2012 18:55 par leblancturf
23/04/2012 - Longchamp - Prix du Palais Garnier
Plat - 1600m | Réunion 1 - Course n°2 | Terrain : Très souple
Tirelire : 6 100 000 €
LE PRONOSTIC DU BLANTURF
PRONOS GRATUIT
FAVORIS:2-12-9
OUTSIDERS:4-14-5-13-16
GROS OUTSIDERS:10-15-8-1-11
Passage Obligé:10-9
![]()
Pronos Payant
leblanturf@yahoo.fr
les Meilleurs En Couplé et 2/4:10-9-2-12
Sélection du Quinté:
10-2-9-12-15-11-4-14
Les bases du Quinté:
10-9-2x
10-9-12x
Suivez les 5 premiers
par leur casaque
Ronan Thomas
O. Peslier
A. Crastus
T. Jarnet
G. Benoist
| Place | N° | Chevaux | Cote | Jockeys | Poids | Ecarts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps total du vainqueur : 1'45"55 | |||||||
| 1er | 10 | New Outlook USA | 31/1 | Ronan Thomas | 58 kg | ||
| Venu assez vite au commandement, est reparti de plus belle à 350 mètres du but et n'a pas rencontré la moindre opposition. | |||||||
| 2ème | 12 | Beyond Limits | 10/1 | O. Peslier | 56,5 kg | 3 | |
| Dans la seconde moitié du peloton, en épaisseur "nez au vent", a effectué une très belle ligne droite pour prendre la 2e place à la fin. (L.N) | |||||||
| 3ème | 2 | Pinturicchio (IRE) | 15/4 | A. Crastus | 59,5 kg | 1/2 | |
| Dans le deuxième tiers du peloton en dehors, a regagné du terrain tout au long de la ligne droite et a longtemps lutté pour la 2e place. | |||||||
| 4ème | 14 | Annapurna | 13/1 | T. Jarnet | 55,5 kg | 1 1/2 | |
| Dans la seconde moitié du peloton en dehors, a correctement terminé dans les 200 derniers mètres pour arracher la 4e place. | |||||||
| 5ème | 5 | Year Of The Cat | 14/1 | G. Benoist | 59 kg | tête | |
| En 5-6e position à la corde, a fait illusion pour un accessit jusqu'à 60 mètres du but, puis a perdu la 4e place sur le fil, sans démériter. | |||||||
| 6ème | 7 | Cheveley | 20/1 | S. Pasquier | 58,5 kg | 1 1/2 | |
| En 5-6e position à l'extérieur, s'est bien rapproché dans la ligne droite, mais a un peu coincé dans les 100 derniers mètres. | |||||||
| 7ème | 13 | Bungur | 15/1 | C.-P. Lemaire | 56,5 kg | 1/2 | |
| Dans le deuxième tiers du peloton, s'est honorablement défendu dans la phase finale, mais n'a jamais pu inquiéter les premiers. | |||||||
| 8ème | 3 | Singapore Joy | 17/2 | M. Guyon | 59 kg | nez | |
| En queue de peloton, s'est honorablement défendue dans la phase finale, mais n'a jamais fait illusion pour autant. | |||||||
| 9ème | 8 | Rose Danon GER | |
42/1 | F. Lefebvre | 58,5 kg | 3/4 |
| Oeillères. Vite relayé en tête par New Outlook, est resté dans son action pour finir et a progressivement perdu des rangs. | |||||||
| 10ème | 6 | Mi Amor SWI | 16/1 | Gér. Mossé | 58,5 kg | 2 1/2 | |
| A l'arrière-garde en dehors, n'a pu se rapprocher efficacement dans la ligne droite et son jockey n'a pas insisté pour finir. | |||||||
| Npl. | 1 | Stormy Ocean | 44/1 | Alex. Roussel | 60 kg | ||
| Dans le deuxième tiers du peloton à la corde, s'est rapproché à l'entrée de la ligne droite, mais a marqué le pas dans les 200 derniers mètres. | |||||||
| Npl. | 4 | Garde Slickly | 23/1 | I. Mendizabal | 59 kg | ||
| En queue de peloton, n'a joué strictement aucun rôle dans cette épreuve, étant incapable de regagner le moindre rang pour finir. | |||||||
| Npl. | 9 | Sanoan USA | 7/2 | C. Soumillon | 58 kg | ||
| En 4e position, en léger retrait du trio de tête, a été incapable d'accélérer à 400 mètres de l'arrivée et a terminé à très nette distance. | |||||||
| Npl. | 11 | Auenprince GER | 53/1 | A. Lemaitre | 57,5 kg | ||
| En 2-3e position à l'extérieur, n'a pas fait longtemps illusion dans la ligne droite et a terminé à très nette distance. | |||||||
| Npl. | 15 | Niolon | 16/1 | T. Thulliez | 55 kg | ||
| Vite en dernière position, a vainement tenté de se rapprocher en pleine piste dans la ligne droite et a terminé en très net retrait. | |||||||
| Npl. | 16 | Surfista (GB) | 29/1 | J. Victoire | 54,5 kg | ||
| En 7-8e position, a été incapable de changer de rythme à 300 mètres de l'arrivée et a terminé à très nette distance. | |||||||
dimanche
21/04/2012 16:12 par LEBLANCTURF
22/04/2012 - Auteuil - Prix du Président de la République
Steeple-chase - 4700m | Réunion 1 - Course n°4
Tirelire : 6 050 000 € - Non-partant : 12
LE PRONOSTIC DU BLANTURF
PRONOS GRATUIT
FAVORIS:13-7
OUTSIDERS:11-5-1-17-15-8-4
GROS OUTSIDERS:3-9-6-16-14
Passage Obligé:16-15
![]()
Pronos Payant
leblanturf@yahoo.fr
les Meilleurs En Couplé et 2/4:0000
Sélection du Quinté:
0000000000000
Les bases du Quinté:
000x
000x
samedi
18/04/2012 20:47 par LEBLANCTURF
21/04/2012 - Enghien - Prix du Journal GENY courses (Prix de la Porte d'Auteuil)
Attelé - 2150m | Réunion 1 - Course n°7
Tirelire : 6 000 000 € - Non-partants : 6 - 11
LE PRONOSTIC DU BLANTURF
PRONOS GRATUIT
FAVORIS:1-3-7-2-5
OUTSIDERS:13-9-4
GROS OUTSIDERS:14-8-15
Passage Obligé:10-9-5-3
![]()
Pronos Payant
les Meilleurs En Couplé et 2/4:3-10-7-1
Sélection du Quinté:
3-7-10-1-8-13-15-4
Les bases du Quinté:
3-7-10x
3-7-1x
Suivez les 5 premiers
par leur casaque
D. Locqueneux
J-Ph. Dubois
A. Gocciadoro
L. Baudron
M. Abrivard
| Place | N° | Chevaux | Cote | Drivers | Poteau | Réd. km | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 7 | Pathway | 17/2 | D. Locqueneux | 2150 | 1'13"3 | 2'37"70 | |
| 2ème | 3 | Royal Charm | |
13/4 | J-Ph. Dubois | 2150 | 1'13"5 | 2'38" |
| 3ème | 13 | Laika Ek | |
14/1 | A. Gocciadoro | 2150 | 1'13"7 | 2'38"50 |
| 4ème | 10 | Sofia Thourjan | |
52/1 | L. Baudron | 2150 | 1'13"8 | 2'38"70 |
| 5ème | 15 | Zlatan Blou | |
21/1 | M. Abrivard | 2150 | 1'13"8 | 2'38"70 |
| 6ème | 14 | Decarone | |
37/1 | B. Piton | 2150 | 1'14" | 2'39"10 |
| 7ème | 12 | Scolie de Bassière | 42/1 | F. Leblond-Maro | 2150 | 1'14" | 2'39"20 | |
| 8ème | 8 | Vanessa du Ling | |
24/1 | F. Ouvrie | 2150 | 1'14"1 | 2'39"30 |
| 9ème | 4 | Petrone du Vivier | |
26/1 | S. Meunier | 2150 | 1'15"1 | 2'41"40 |
| 2e dai | 1 | Snob de Corday | 2/1 | P. Vercruysse | 2150 | |||
| dai | 2 | Régence | 7/1 | T. Levesque | 2150 | |||
| dai | 5 | Soumoulou | |
10/1 | F. Nivard | 2150 | ||
| dai | 9 | Rebecca Jet | |
16/1 | J-Et. Dubois | 2150 | ||
| NP | 6 | Poulot des Cinty | P.-Y. Verva | 2150 | ||||
| NON-PARTANT | ||||||||
| NP | 11 | Quattro d'Arline | R. Breton | 2150 | ||||
mercredi
17/04/2012 18:03 par leblancturf
17/04/2012 - Saint-Cloud - Prix de Provence
Plat - 2100m | Réunion 1 - Course n°1
Tirelire : 5 800 000 €
LE PRONOSTIC DU BLANTURF
PRONOS GRATUIT
FAVORIS:17-2-15-3
OUTSIDERS:13-5-7-14
GROS OUTSIDERS:6-4-1-9-8
Passage Obligé:2-3
![]()
Pronos Payant
les Meilleurs En Couplé et 2/4:14-15-17-3
Sélection du Quinté:
14-15-17-3-6-5-7-12
Les bases du Quinté:
14-15-17x
14-17-3x
Suivez les 5 premiers
par leur casaque
J.-M. Bazire
E. Raffin
P. Belloche
A. Barrier
C. Chalon
| Place | N° | Chevaux | Cote | Drivers | Poteau | Réd. km | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 14 | Onovo | |
12/1 | J.-M. Bazire | 2825 | 1'14"7 | 3'30"94 |
| 2ème | 7 | Rapide du Digeon | |
8/1 | E. Raffin | 2800 | 1'15"4 | 3'31"02 |
| 3ème | 17 | Régate Mesloise | |
3/1 | P. Belloche | 2825 | 1'14"7 | 3'31"02 |
| 4ème | 15 | Quenza du Creuzil | |
11/1 | A. Barrier | 2825 | 1'14"9 | 3'31"61 |
| 5ème | 10 | Quotient Gédé | 115/1 | C. Chalon | 2825 | 1'15"1 | 3'32"10 | |
| 6ème | 9 | Quénor de Landemer | |
26/1 | M. Varin | 2800 | 1'16"1 | 3'33"17 |
| 7ème | 3 | Sire Haie Neuve | 6/1 | B. Le Beller | 2800 | 1'16"3 | 3'33"73 | |
| 8ème | 16 | Pedro Vici | 148/1 | M.-J. Chevalier | 2825 | 1'15"8 | 3'34"18 | |
| 9ème | 18 | Ofackevo | 95/1 | A. Dollion | 2825 | 1'15"8 | 3'34"22 | |
| 10ème | 5 | Qualou Fortuna | |
8/1 | M. Abrivard | 2800 | 1'16"6 | 3'34"43 |
| Npl. | 1 | Radieux de Crennes | 74/1 | E. Szirmay | 2800 | |||
| Npl. | 2 | Rêve du Gers | 12/1 | S. Delasalle | 2800 | |||
| Npl. | 4 | Petite Fanny | |
79/1 | M.-P. Lemarchand | 2800 | ||
| Npl. | 8 | Prado | |
66/1 | J.-P. Lecourt | 2800 | ||
| Npl. | 11 | Okilaibo | 44/1 | O. Raffin | 2825 | |||
| Npl. | 12 | Quickly Paris | 78/1 | A. Thomas | 2825 | |||
| Npl. | 13 | Rêve à l'Oliverie | |
35/1 | S. Houyvet | 2825 | ||
| dai | 6 | Road Movie | 6/1 | V. Seguin | 2800 | |||
mardi
16/04/2012 18:25 par leblancturf
17/04/2012 - Saint-Cloud - Prix de Provence
Plat - 2100m | Réunion 1 - Course n°1
Tirelire : 5 800 000 €
LE PRONOSTIC DU BLANTURF
PRONOS GRATUIT
FAVORIS:2-1
OUTSIDERS:12-5-4-6-14-8-13
GROS OUTSIDERS:10-15-7-9
Passage Obligé:15-10
![]()
Pronos Payant
les Meilleurs En Couplé et 2/4:2-5-4-1
Sélection du Quinté:
2-5-4-1-15-10-18-13
Les bases du Quinté:
2-5-4x
2-5-1x
Suivez les 5 premiers
par leur casaque
T. Jarnet
C.-P. Lemaire
C. Soumillon
G. Benoist
Alex. Roussel
| Place | N° | Chevaux | Cote | Jockeys | Poids | Ecarts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 18 | Clavis | 22/1 | T. Jarnet | 53,5 kg | ||
| Rapproché progressivement en épaisseur dans le dos de Gatinello, s'est montré le plus tenace à la fin pour s'imposer au terme d'une vive lutte. | |||||||
| 2ème | 5 | Val de Saône | 10/1 | C.-P. Lemaire | 57 kg | cte enc. | |
| Au sein du peloton, n'a trouvé l'ouverture qu'à 150 mètres du but, puis a fini très fort et a échoué de peu pour la victoire. (L.N) | |||||||
| 3ème | 2 | Touch of Roc (GB) | 13/2 | C. Soumillon | 59,5 kg | tête | |
| Assez brillant au sein du peloton, s'est rapproché dans la ligne droite, sans avoir l'ouverture, puis a fini très vite. (L.N) | |||||||
| 4ème | 12 | Bréhat (GB) | 14/1 | G. Benoist | 55 kg | nez | |
| Dans la seconde moitié du peloton, s'est vivement rapproché jusqu'à 300 mètres du but où il s'est retrouvé bloqué, puis s'est très bien relancé à la fin. (L.N) | |||||||
| 5ème | 4 | Yukatana | 15/1 | Alex. Roussel | 57,5 kg | enc. | |
| Brillante au début, a patienté dans le groupe de tête en épaisseur, puis a fait illusion pour la victoire jusqu'aux abords du poteau. | |||||||
| 6ème | 14 | Gatinello | 10/1 | A. Crastus | 54,5 kg | enc. | |
| S'est progressivement rapproché en épaisseur "nez au vent" et a lutté jusqu'aux abords du poteau pour un bien meilleur classement. | |||||||
| 7ème | 9 | Secret Land | 31/1 | F. Blondel | 55,5 kg | enc. | |
| Parmi les derniers, a regagné du terrain tout au long de la ligne droite et a terminé relativement près des premiers. (L.N) | |||||||
| 8ème | 6 | Four Sox | 21/1 | M. Guyon | 57 kg | 3/4 | |
| Le moins bien parti, a longtemps patienté en queue de peloton, puis a très bien terminé, tout en étant contrarié à deux reprises. (L.N) | |||||||
