jeudi
09/05/2012 21:16 par leblancturf
10/05/2012 - Vichy - Prix des Bois Noirs
Attelé - 2850m | Réunion 1 - Course n°1
Tirelire : 6 950 000 €
LE PRONOSTIC DU BLANTURF
PRONOS GRATUIT
FAVORIS:17-6-3
OUTSIDERS:16-7-15-18-5
GROS OUTSIDERS:1-2-8-4
Passage Obligé:2-17
![]()
Pronos Payant
leblanturf@yahoo.fr
les Meilleurs En Couplé et 2/4:17-6-7-2
Sélection du Quinté:
17-6-7-2-*9-8-4-5
Les bases du Quinté:
17-7-6x
17-6-2x
MERCREDI
08/05/2012 18:12 par LEBLANCTURF
09/05/2012 - Beaumont-de-Lomagne - Grand Prix de Beaumont-de-Lomagne
Attelé - 2550m | Réunion 1 - Course n°1
Tirelire : 6 900 000 €
LE PRONOSTIC DU BLANTURF
PRONOS GRATUIT
FAVORIS:9-12-13
OUTSIDERS:8-6-4-2
GROS OUTSIDERS:1-11-5
Passage Obligé:9-12
![]()
Pronos Payant
leblanturf@yahoo.fr
les Meilleurs En Couplé et 2/4:9-8-4-13
Sélection du Quinté:
9-8-4-13-12-5-6-2
Les bases du Quinté:
9-8-4x
9-8-13x
Suivez les 5 premiers
par leur casaque
D. Cordeau
J.-H. Treich
R. Lacroix
E. Audebert
C. Chalon
| Place | N° | Chevaux | Cote | Drivers | Poteau | Réd. km | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 9 | Roquépine Blanche | 39/10 | D. Cordeau | 2575 | 1'13"5 | 3'09"34 | |
| 2ème | 4 | Rodéo d'Ostal | 24/1 | J.-H. Treich | 2550 | 1'14"3 | 3'09"56 | |
| 3ème | 2 | Scream | |
16/1 | R. Lacroix | 2550 | 1'14"4 | 3'09"75 |
| 4ème | 8 | Prodige de Baffe | |
9/1 | E. Audebert | 2550 | 1'14"4 | 3'09"81 |
| 5ème | 5 | Quotient Gédé | 14/1 | C. Chalon | 2550 | 1'14"5 | 3'10"02 | |
| 6ème | 1 | Razgon | 27/1 | M. Criado | 2550 | 1'14"6 | 3'10"13 | |
| 7ème | 6 | Régate Mesloise | |
17/4 | P. Belloche | 2550 | 1'14"6 | 3'10"14 |
| 8ème | 11 | Océane Drive | 26/1 | G. Rivière | 2575 | 1'14" | 3'10"67 | |
| 9ème | 10 | Plastic | 40/1 | T. Duvaldestin | 2575 | 1'14"3 | 3'11"23 | |
| 10ème | 7 | Picotin | 75/1 | B. Muel | 2550 | 1'16"9 | 3'16"06 | |
| dai | 3 | Oeillet des Bois | 64/1 | F. Clozier | 2550 | |||
| 5e dist. | 12 | Prélude Gédé | |
7/2 | N. Ensch | 2575 | ||
| dai | 13 | Pépa | 11/2 | D. Brossard | 2575 | |||
mardi
07/05/2012 19:48 par leblancturf
8/05/2012 - Longchamp - Prix du Parc Monceau
Plat - 1950m | Réunion 1 - Course n°2
Tirelire : 6 850 000 €
LE PRONOSTIC DU BLANTURF
PRONOS GRATUIT
FAVORIS:3-1-8-
OUTSIDERS:5-10-4-14-7
GROS OUTSIDERS:12-2-6-15
Passage Obligé10-6
![]()
Pronos Payant
leblanturf@yahoo.fr
les Meilleurs En Couplé et 2/4:1-14-10-4
Sélection du Quinté:
1-14-4-10-7-16-6-12
Les bases du Quinté:
1-14-4x
1-14-10x
lundi
06/05/2012 16:50 par leblancturf
07/05/2012 - Maisons-Laffitte - Prix de Newmarket
Plat - 1200m | Réunion 1 - Course n°1
Tirelire : 6 800 000 €
LE PRONOSTIC DU BLANTURF
PRONOS GRATUIT
FAVORIS:2-9-1
OUTSIDERS:5-10-3-16-17-6
GROS OUTSIDERS:15-14-4
Passage Obligé:1-5
![]()
Pronos Payant
leblanturf@yahoo.fr
les Meilleurs En Couplé et 2/4:15-6-16-1
Séle1-6-16-15-14-17-11-4
Les bases du Quinté:
1-6-16x
1-6-15x
dimanche
05/05/2012 19:40 par leblancturf
06/05/2012 - Auteuil - Grande Course de Haies de Printemps (Prix le Parisien)
Haies - 4300m | Réunion 1 - Course n°4
Tirelire : 6 750 000 €
LE PRONOSTIC DU BLANTURF
PRONOS GRATUIT
FAVORIS:10-4-3
OUTSIDERS:8-5-13-2-7-12
GROS OUTSIDERS:11-6
Passage Obligé:5-8
![]()
Pronos Payant
leblanturf@yahoo.fr
les Meilleurs En Couplé et 2/4:10-13-3-6
Sélection du Quinté:
10-13-6-3-1-5-8-9
Les bases du Quinté:
10-13-6x
10-13-3x
Suivez les 5 premiers
par leur casaque
P.-A. Carberry
J.-L. Beaunez
J. Zuliani
D. Cottin
G. Adam
| Place | N° | Chevaux | Cote | Jockeys | Poids | Ecarts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 13 | Overlord | 81/10 | P.-A. Carberry | 62 kg | ||
| Oeillères Aus. | |||||||
| 2ème | 10 | Lamego | 5/1 | J.-L. Beaunez | 62,5 kg | 4 | |
| 3ème | 1 | Pharly de Kerser | 21/1 | J. Zuliani | 71,5 kg | 1 1/4 | |
| Oeillères Aus. | |||||||
| 4ème | 3 | Wutzeline GER | 5/1 | D. Cottin | 69,5 kg | 3 | |
| Oeillères Aus. | |||||||
| 5ème | 5 | Tzarine de la Mone | 9/1 | G. Adam | 68,5 kg | 2 | |
| 6ème | 8 | Quart de Pêche | 16/1 | J. Da Silva | 65 kg | enc. | |
| 7ème | 4 | Top Ling | 13/2 | F. Pamart | 69,5 kg | 15 | |
| 8ème | 2 | Montpellier | 15/1 | Jo Audon | 70,5 kg | 1 3/4 | |
| 9ème | 11 | Prince Pretender | 22/1 | S. Dehez | 62,5 kg | 15 | |
| Oeillères Aus. | |||||||
| 10ème | 9 | Task Force Sivola | 35/1 | A. de Chitray | 64,5 kg | 8 | |
| Npl. | 12 | Anowe de Jélois | 15/1 | R. O'Brien | 62 kg | ||
| Tout de suite aux avant-postes, en | |||||||
| arr. | 7 | Divapour | 23/4 | Cyr. Gombeau | 65,5 kg | ||
| Oeillères Aus. | |||||||
| tbée | 14 | Skies In Blue GER | 27/1 | G. Masure | 62 kg | ||
| arr. | 15 | Fresh Princess | |
58/1 | R. Schmidlin | 62 kg | |
| Oeillères. | |||||||
| NP | 6 | Ballynagour IRE | C. Pieux | 65,5 kg | |||
samedi
05/05/2012 19:35 par leblancturf
05/05/2012 - Vincennes - Critérium des 4 Ans
Attelé - 2850m | Réunion 1 - Course n°7
Tirelire : 6 700 000 €
LE PRONOSTIC DU BLANTURF
PRONOS GRATUIT
FAVORIS:17-6-11
OUTSIDERS:14-3-16-4-5-7
GROS OUTSIDERS:15-2-9
Passage Obligé:17-6-11
![]()
Pronos Payant
leblanturf@yahoo.fr
les Meilleurs En Couplé et 2/4:17-6-16-11
Sélection du Quinté:
17-6-11-16-14-7-8-15
Les bases du Quinté:
17-6-11x
17-6-16x
vendredi
03/05/2012 17:40 par leblancturf
02/05/2012 - Saint-Galmier - Prix de la Ville de Saint-Galmier
Attelé - 2650m | Réunion 1 - Course n°1
Tirelire : 6 550 000 €
LE PRONOSTIC DU BLANTURF
PRONOS GRATUIT
FAVORIS:9-8-15
OUTSIDERS:6-3-16-4-5-12
GROS OUTSIDERS:6-11-9
Passage Obligé:7-18-2
![]()
Pronos Payant
leblanturf@yahoo.fr
les Meilleurs En Couplé et 2/4:0000
Sélection du Quinté:
000000000000
Les bases du Quinté:
000x
000x
jeudi
03/05/2012 17:37 par leblancturf
03/05/2012 - Longchamp - Prix de la Fontaine de Carpeaux
Plat - 2100m | Réunion 1 - Course n°1 | Terrain : Très souple
Numéro+ : 1268 - Non-partant : 2
Tirelire : 6 600 000 €
LE PRONOSTIC DU BLANTURF
PRONOS GRATUIT
FAVORIS:4-6-9-13
OUTSIDERS:14-10-2-3
GROS OUTSIDERS:15-11-8
Passage Obligé:6-10
![]()
Pronos Payant
leblanturf@yahoo.fr
les Meilleurs En Couplé et 2/4:6-10-14-13
Sélection du Quinté:
6-10-14-13-4-11-9-8
Les bases du Quinté:
6-10-14x
6-10-13x
Suivez les 5 premiers
par leur casaque
T. Bachelot
S. Bourgois
A. Crastus
Ronan Thomas
C. Soumillon
| Place | N° | Chevaux | Cote | Jockeys | Poids | Ecarts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps total du vainqueur : 2'24"63 | |||||||
| 1er | 10 | Golden Shower | 17/1 | T. Bachelot | 56,5 kg | ||
| Oeillères Aus. Rapprochée en épaisseur dans le dos de Pivoina, a fini le plus vite dans les 200 derniers mètres pour dominer Satwa Ruby tout près du but. | |||||||
| 2ème | 14 | Meisho Aria | 16/1 | S. Bourgois | 55 kg | enc. | |
| En 6-7e position au centre, s'est décalée à 400 mètres du but, puis a fini de plus en plus vite pour arracher la 2e place. | |||||||
| 3ème | 11 | Satwa Ruby | 22/1 | A. Crastus | 56,5 kg | tête | |
| Vite aux avant-postes en dehors, a nettement pris l'avantage à 350 mètres du but, mais n'a pu contrer une double attaque à la fin. | |||||||
| 4ème | 6 | Fiammella IRE |
|
35/4 | Ronan Thomas | 59 kg | 1 |
| Oeillères. En embuscade, n'a trouvé son action qu'à 200 mètres du but, puis a honorablement terminé, mais a conservé de justesse la 4e place. | |||||||
| 5ème | 9 | Utopia Jem | 3/1 | C. Soumillon | 57,5 kg | cte tête | |
| Enfermée sur un quatrième rang à la corde, a pu se décaler à 300 mètres du but, puis a dû un bref instant changer de ligne et a bien fini. | |||||||
| 6ème | 8 | Goldtara | 33/4 | T. Jarnet | 57,5 kg | 1 1/2 | |
| Sur un troisième rang à la corde, n'a trouvé l'ouverture qu'à 150 mètres du but, puis s'est assurée la 6e place, sans espérer mieux. | |||||||
| 7ème | 3 | Pivoina (IRE) | 17/2 | O. Peslier | 59,5 kg | 1 | |
| Dans le groupe de tête, mais en épaisseur "nez au vent", est restée dans son action pour finir et n'a pu que conserver la 7e place. | |||||||
| 8ème | 15 | Ultima Bella | 23/1 | F. Prat | 54,5 kg | 1 3/4 | |
| En embuscade à la corde, a lutté pour les accessits jusqu'à 150 mètres de l'arrivée où elle a subitement marqué le pas. | |||||||
| 9ème | 7 | Shayalina | 19/1 | F.-X. Bertras | 58 kg | 1/2 | |
| Dans la seconde moitié du peloton en épaisseur, mais à l'abri, n'a pu se rapprocher efficacement dans la phase finale. | |||||||
| 10ème | 4 | Minakshi | 23/4 | S. Pasquier | 59,5 kg | 2 1/2 | |
| Vite au commandement, a plafonné à 250 mètres de l'arrivée et son jockey n'a pas insisté inutilement. Effectuait sa rentrée. | |||||||
| Npl. | 1 | Floating World IRE | 37/1 | Gér. Mossé | 60 kg | ||
| Longtemps en dernière position, n'a joué strictement aucun rôle dans cette épreuve, étant incapable de se rapprocher pour finir. | |||||||
| Npl. | 5 | Zillione Beauty | 24/1 | A. Hamelin | 59 kg | ||
| Oeillères Aus. A l'arrière-garde, a doublé quelques rivales en difficulté dans la ligne droite, mais n'a jamais pu se montrer dangereuse. | |||||||
| Npl. | 12 | Venise Jelois | 54/1 | T. Piccone | 56,5 kg | ||
| Oeillères Aus. Parmi les dernières à la corde, n'a joué strictement aucun rôle dans cette épreuve, étant la première dominée dans la ligne droite. | |||||||
| Npl. | 13 | Yorkshire Lass IRE | 31/4 | M. Guyon | 56,5 kg | ||
| Longtemps à l'arrière-garde, n'a joué strictement aucun rôle dans cette épreuve, étant rapidement dominée dans la ligne droite. | |||||||
| Npl. | 16 | Lonsome Drive | 75/1 | B. Raballand | 54,5 kg | ||
| Dans la seconde moitié du peloton au centre, n'a jamais pu se rapprocher dans la ligne droite et a terminé en très net retrait. | |||||||
| NP | 2 | Sargasses | T. Huet | 59,5 kg | |||
| NON PARTANTE | |||||||
mercredi
01/05/2012 20:10 par leblancturf
02/05/2012 - Saint-Galmier - Prix de la Ville de Saint-Galmier
Attelé - 2650m | Réunion 1 - Course n°1
Tirelire : 6 550 000 €
LE PRONOSTIC DU BLANTURF
PRONOS GRATUIT
FAVORIS:8-12-7-14
OUTSIDERS:16-10-2-3
GROS OUTSIDERS:6-11-9
Passage Obligé:12-8
![]()
Pronos Payant
leblanturf@yahoo.fr
les Meilleurs En Couplé et 2/4:8-12-9-11
Sélection du Quinté:
8-12-11-16-9-6-4-7
Les bases du Quinté:
8-12-11x
8-12-16x
mardi
30/04/2012 19:02 par leblancturf
01/05/2012 - Saint-Cloud - Prix des Pays de Loire
Plat - 1600m | Réunion 1 - Course n°1
Tirelire : 6 500 000 €
LE PRONOSTIC DU BLANTURF
PRONOS GRATUIT
FAVORIS:6-5-7
OUTSIDERS:11-8-12-10-14-3-2
GROS OUTSIDERS:4-9-15-13
Passage Obligé:14-5
![]()
Pronos Payant
leblanturf@yahoo.fr
les Meilleurs En Couplé et 2/4:1-5-14-6
Sélection du Quinté:
1-5-14-6-2-8-12-15
Les bases du Quinté:
1-5-14x
1-5-6x
Suivez les 5 premiers
par leur casaque
T. Bachelot
J. Victoire
C. Soumillon
G. Benoist
O. Peslier
| Place | N° | Chevaux | Cote | Jockeys | Poids | Ecarts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 1 | Beat Chris | 11/1 | T. Bachelot | 58,5 kg | ||
| Oeillères Aus. Venu assez vite au commandement, s'est remarquablement défendu jusqu'au bout pour résister de haute lutte à Mr Majeika. | |||||||
| 2ème | 2 | Mr Majeika IRE | 29/1 | J. Victoire | 55,5 kg | cte tête | |
| Dans le groupe de tête en épaisseur "nez au vent", puis en 6-7e position, a fini fort et n'a échoué que du minimum pour le succès, au terme d'une vive lutte. | |||||||
| 3ème | 5 | Manapi | 10/1 | C. Soumillon | 55,5 kg | 1 | |
| Oeillères Aus. Dans le dernier tiers du peloton en épaisseur, a effectué une belle ligne droite pour prendre la 3e place à la fin. | |||||||
| 4ème | 6 | Ultra Appeal IRE | 9/2 | G. Benoist | 55 kg | cte enc. | |
| Brillante au début, a longtemps patienté en queue de peloton, puis a fini vite en dehors dans les 200 derniers mètres et a échoué tout près de Manapi. | |||||||
| 5ème | 8 | Sister Ray | 23/4 | O. Peslier | 54,5 kg | cte tête | |
| Enfermée au sein du peloton, a très bien terminé, sans être très heureuse dans la phase finale et tout près du but. (L.N) | |||||||
| 6ème | 12 | Only You | 17/1 | A. Hamelin | 53 kg | nez | |
| En 2-3e position à l'extérieur, s'est très bien défendue jusqu'au bout, ne s'inclinant pour la 3e place qu'aux abords du poteau. | |||||||
| 7ème | 10 | Willibr (IRE) | 15/1 | A. Crastus | 53,5 kg | 1 1/4 | |
| Oeillères Aus. Bien parti, n'a cessé de rétrograder dans le parcours, puis encore parmi les derniers à 300 mètres du but, a produit un bon effort final. | |||||||
| 8ème | 14 | Chastain Park | 14/1 | T. Jarnet | 53 kg | cte tête | |
| Longtemps à l'arrière-garde, n'a jamais pu s'exprimer pleinement dans la phase finale et a terminé avec des ressources. (L.N) | |||||||
| 9ème | 9 | Senatorside | 19/1 | T. Thulliez | 54 kg | 1 | |
| Oeillères Aus. Sur un troisième rang à la corde, a bien tenu sa partie jusqu'à 100 mètres du but où il n'a pu donner un second coup de reins. | |||||||
| 10ème | 15 | Flower of France | |
19/1 | F. Prat | 52,5 kg | enc. |
| Oeillères. La moins bien partie, a patienté en queue de peloton à la corde, puis n'a jamais pu s'exprimer pour finir. Avait des ressources. (L.N) | |||||||
| Npl. | 3 | Pritty Lady | 18/1 | S. Pasquier | 55,5 kg | ||
| Sur un quatrième rang à la corde, n'a jamais pu s'exprimer dans la phase finale, n'ayant quasiment pas couru. A reprendre. | |||||||
| Npl. | 4 | Norwegian Lady | 19/1 | M. Guyon | 55,5 kg | ||
| Dans le premier tiers du peloton au centre, terminait bien lorsqu'elle a été fortement contrariée à environ 100 mètres du but. (L.N) | |||||||
| Npl. | 7 | Skartshoune | 17/1 | I. Mendizabal | 55 kg | ||
| Au sein du peloton en épaisseur, a vite rétrogradé dans la ligne droite, puis n'a pu s'exprimer derrière des rivaux battus et a fini à son rythme. | |||||||
| Npl. | 11 | Leffard (IRE) | 10/1 | C.-P. Lemaire | 53 kg | ||
| S'est rapproché en épaisseur pour venir dans le groupe de tête, puis a progressivement marqué le pas dans la ligne droite. | |||||||
| Npl. | 13 | Thorzien | 16/1 | S. Ruis | 53 kg | ||
| Assez vite contraint de progresser en quatrième épaisseur "nez au vent", n'a pas eu ses aises à 200 mètres du but et n'a pu se montrer dangereux. | |||||||
| Npl. | 16 | Spiritus Hit GB | 37/1 | M. Lerner | 52,5 kg | ||
| Dans le dos de l'animateur Beat Chris, s'est décalée à l'entrée de la ligne droite, puis a marqué le pas dans les 150 derniers mètres | |||||||
