lundi
10/06/2012 17:04 par leblancturf
11/06/2012 - Longchamp - Prix des Invalides
Plat - 2400m | Réunion 1 - Course n°1
Tirelire : 8 550 000 €
LE PRONOSTIC DU BLANTURF
PRONOS GRATUIT
FAVORIS:11-15-3-13
OUTSIDERS:1-10-7-8-5-14
GROS OUTSIDERS:9-4-2
Passage Obligé:15-7
![]()
Pronos Payant
leblanturf@yahoo.fr
les Meilleurs En Couplé et 2/4:7-15-3-4
Sélection du Quinté:
7-15-3-4-9-5-8-1
Les bases du Quinté:
7-3-15x
7-3-4x
dimanche
09/06/2012 16:35 par leblancturf
10/06/2012 - Auteuil - Prix Hardatit - Prix Direct Matin
Haies - 3600m | Réunion 1 - Course n°4
Tirelire : 8 500 000 € - Non-partant : 9
LE PRONOSTIC DU BLANTURF
PRONOS GRATUIT
FAVORIS:12-1
OUTSIDERS:3-2-11-13-8-18
GROS OUTSIDERS:14-16-7-17
Passage Obligé:1-3
![]()
Pronos Payant
leblanturf@yahoo.fr
les Meilleurs En Couplé et 2/4:3-7-12-8
Sélection du Quinté:
3-7-8-12-13-5-17-2
Les bases du Quinté:
3-7-8x
3-7-12x
Suivez les 5 premiers
par leur casaque
G. Masure
J.-L. Beaunez
A. Acker
F. Pamart
R. O'Brien
| Place | N° | Chevaux | Cote | Jockeys | Poids | Ecarts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 8 | Catmoves | 58/10 | G. Masure | 65 kg | ||
| 2ème | 12 | Lamego | 5/2 | J.-L. Beaunez | 64 kg | 6 | |
| 3ème | 7 | Fabuleux Farceur | 16/1 | A. Acker | 66 kg | 1/2 | |
| 4ème | 3 | Top Ling | 13/1 | F. Pamart | 70 kg | 1/2 | |
| 5ème | 17 | Anowe de Jélois | 23/1 | R. O'Brien | 62 kg | 1 | |
| 6ème | 5 | Lamool GER | 42/1 | A. Lecordier | 67 kg | 2 | |
| 7ème | 18 | Quart de Lino | 21/1 | M. Regairaz | 62 kg | 1/2 | |
| 8ème | 15 | Gratia Plena | 26/1 | K. Guignon | 63 kg | cte enc. | |
| 9ème | 14 | Le Bacardy | 13/1 | S. Dehez | 63 kg | cte enc. | |
| 10ème | 16 | Bretaye | |
56/1 | M. Lamazou-Laresse | 62 kg | 4 |
| Npl. | 1 | Perly de Clermont | 29/4 | P.-A. Carberry | 72,5 kg | ||
| Npl. | 2 | Pharly de Kerser | |
20/1 | J. Zuliani | 72 kg | |
| Npl. | 4 | Mobi | 61/1 | J. Plouganou | 68 kg | ||
| Npl. | 6 | Monétaire | 67/1 | M.-A. Billard | 66,5 kg | ||
| Npl. | 13 | Arrêt Station | |
16/1 | D. Berra | 64 kg | |
| arr. | 10 | Scluzo de l'Aube | 50/1 | T. Majorcryk | 65 kg | ||
| arr. | 11 | Slow Game | 33/4 | Cyr. Gombeau | 64,5 kg | ||
| NP | 9 | Tenacious Spring | G. Olivier | 65 kg | |||
samedi
09/06/2012 11:33 par leblancturf
09/06/2012 - Vincennes - Prix de Villeneuve-sur-Lot
Attelé - 2700m | Réunion 1 - Course n°7
Tirelire : 8 450 000 €
LE PRONOSTIC DU BLANTURF
PRONOS GRATUIT
FAVORIS:16-9-1-10
OUTSIDERS:7-3-15
GROS OUTSIDERS:5-6-14-18
Passage Obligé:9-16
![]()
Pronos Payant
leblanturf@yahoo.fr
les Meilleurs En Couplé et 2/4:9-16-14-12
Sélection du Quinté:
9-16-14-12-18-5-1-8
Les bases du Quinté:
9-16-14x
9-16-12x
VENDREDI
07/06/2012 17:20 par leblancturf
08/06/2012 - Vincennes - Prix Titania
Attelé - 2700m | Réunion 4 - Course n°2
Tirelire : 8 400 000 €
LE PRONOSTIC DU BLANTURF
PRONOS GRATUIT
FAVORIS:9-1-13
OUTSIDERS:3-4-14-2
GROS OUTSIDERS:8-6-5-10
Passage Obligé:9-4
![]()
Pronos Payant
leblanturf@yahoo.fr
les Meilleurs En Couplé et 2/4:9-1-3-4
Sélection du Quinté:
9-3-1-4-7-13-14-6
Les bases du Quinté:
9-3-1x
9-3-4x
jeudi
06/06/2012 17:46 par leblancturf
07/06/2012 - Vichy - Prix de Grosbois
Attelé - 2850m | Réunion 1 - Course n°1
Tirelire : 8 350 000 €
LE PRONOSTIC DU BLANTURF
PRONOS GRATUIT
FAVORIS:8-5-7
OUTSIDERS:13-9-11
GROS OUTSIDERS:14-4-2-16
Passage Obligé:5-13
![]()
Pronos Payant
leblanturf@yahoo.fr
les Meilleurs En Couplé et 2/4:11-8-5-14
Sélection du Quinté:
11-5-8-14-16-13-2-7
Les bases du Quinté:
8-11-5x
8-11-14x
Suivez les 5 premiers
par leur casaque
D. Locqueneux
J.-M. Bazire
M. Bézier
P. Vercruysse
Serge Peltier
| Place | N° | Chevaux | Cote | Drivers | Poteau | Réd. km | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 11 | Lotis Photo | |
11/1 | D. Locqueneux | 2875 | 1'13"3 | 3'30"84 |
| 2ème | 8 | Quick Moubaz | |
6/4 | J.-M. Bazire | 2850 | 1'14"1 | 3'31"08 |
| 3ème | 2 | Régate du Prieur | |
28/1 | M. Bézier | 2850 | 1'14"2 | 3'31"47 |
| 4ème | 5 | Roquebrun | |
5/1 | P. Vercruysse | 2850 | 1'14"2 | 3'31"60 |
| 5ème | 16 | Queen de la Potel | |
14/1 | Serge Peltier | 2875 | 1'13"6 | 3'31"64 |
| 6ème | 4 | Rodney des Charmes | |
49/1 | G. Fournigault | 2850 | 1'14"3 | 3'31"73 |
| 7ème | 9 | Relook de Sausseau | |
14/1 | T. Viet | 2850 | 1'14"3 | 3'31"81 |
| 8ème | 7 | Iper Flying | |
35/4 | Loris Garcia | 2850 | 1'14"4 | 3'31"91 |
| 9ème | 10 | Premier Amour | |
70/1 | P. Callier | 2850 | 1'14"6 | 3'32"56 |
| 10ème | 14 | Rêve de Lune | 31/1 | F. Jamard | 2875 | 1'14"2 | 3'33"25 | |
| Npl. | 3 | Quibus Passelais | 76/1 | L. Guinoiseau | 2850 | |||
| Npl. | 15 | Quartz de Vindecy | 87/1 | L. Peltier | 2875 | |||
| dai | 1 | Peps Dubrio | |
118/1 | L. Groussard | 2850 | ||
| dai | 6 | Romane de Quelmer | |
44/1 | D. Vallée | 2850 | ||
| dai | 12 | Lambrusco Laser | |
53/1 | V. Martens | 2875 | ||
| dai | 13 | Rêve avec Moi | |
15/2 | C. Martens | 2875 | ||
mercredi
05/06/2012 17:22 par leblancturf
05/06/2012 - Longchamp - Prix du Palais Bourbon
Plat - 2200m | Réunion 1 - Course n°1
Tirelire : 8 250 000 €
LE PRONOSTIC DU BLANTURF
PRONOS GRATUIT
FAVORIS:15-6-8-4
OUTSIDERS:1-12-3
GROS OUTSIDERS:14-16-5
Passage Obligé:15-6
![]()
Pronos Payant
leblanturf@yahoo.fr
les Meilleurs En Couplé et 2/4:6-15-8-3
Sélection du Quinté:
6-15-8-3-12-4-1-7
Les bases du Quinté:
6-15-8x
6-15-3x
Suivez les 5 premiers
par leur casaque
T. Duvaldestin
J.-M. Bazire
P.-Y. Verva
T. Le Beller
W. Bigeon
| Place | N° | Chevaux | Cote | Drivers | Poteau | Réd. km | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 6 | Soleil du Fossé | 21/4 | T. Duvaldestin | 2850 | 1'13"6 | 3'29"77 | |
| 2ème | 15 | Prince du Verger | |
7/4 | J.-M. Bazire | 2875 | 1'13" | 3'29"83 |
| 3ème | 3 | Riskaya | |
12/1 | P.-Y. Verva | 2850 | 1'13"7 | 3'30"05 |
| 4ème | 1 | Reflet Gédé | |
7/1 | T. Le Beller | 2850 | 1'13"8 | 3'30"40 |
| 5ème | 4 | Rock Barbés | |
18/1 | W. Bigeon | 2850 | 1'14" | 3'30"80 |
| 6ème | 12 | Roquépine Blanche | 15/1 | D. Cordeau | 2875 | 1'13"4 | 3'30"95 | |
| 7ème | 16 | Quela Rive | |
38/1 | D. Locqueneux | 2875 | 1'13"5 | 3'31"23 |
| 8ème | 8 | Scolie de Bassière | |
9/2 | F. Nivard | 2850 | 1'14"2 | 3'31"42 |
| 9ème | 2 | Quelly Saint Bar | 126/1 | M. Abrivard | 2850 | 1'14"3 | 3'31"64 | |
| 10ème | 13 | Speedy Blue | 112/1 | J.-P. Mary | 2875 | 1'13"7 | 3'31"80 | |
| Npl. | 5 | Quelle Attaque | |
86/1 | A. Barrier | 2850 | ||
| Npl. | 7 | Qing Novi | 76/1 | J.-M. Godard | 2850 | |||
| Npl. | 10 | Plastic | 93/1 | M. Bézier | 2875 | |||
| Npl. | 11 | Samigaz de Forgan | 200/1 | P. Monthulé | 2875 | |||
| Npl. | 17 | Quinio du Relais | 178/1 | B. Michardière | 2900 | |||
| Npl. | 18 | Quaker Jet | 38/1 | J-Et. Dubois | 2900 | |||
| dai | 9 | Real de Lou | 61/1 | L.-C. Abrivard | 2875 | |||
| dai | 14 | Prestige Guichen | |
32/1 | E. Raffin | 2875 | ||
mardi
04/06/2012 17:42 par leblancturf
05/06/2012 - Longchamp - Prix du Palais Bourbon
Plat - 2200m | Réunion 1 - Course n°1
Tirelire : 8 250 000 €
LE PRONOSTIC DU BLANTURF
PRONOS GRATUIT
FAVORIS:7-13
OUTSIDERS:3-5-9-2-1-11-10-8
GROS OUTSIDERS:16-12
Passage Obligé:7-13
![]()
Pronos Payant
leblanturf@yahoo.fr
les Meilleurs En Couplé et 2/4:13-7-3-12
Sélection du Quinté:
13-7-3-12-16-14-6-10
Les bases du Quinté:
7-3-13x
7-3-12x
Suivez les 5 premiers
par leur casaque
T. Thulliez
C. Soumillon
S. Bourgois
F. Prat
O. Peslier
| Place | N° | Chevaux | Cote | Jockeys | Poids | Ecarts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 3 | Fiammella IRE | |
97/10 | T. Thulliez | 59,5 kg | |
| Oeillères. En embuscade, puis sur un troisième rang en dehors, a pris l'avantage à 150 mètres du but et a sûrement résisté à Utopia Jem. | |||||||
| 2ème | 7 | Utopia Jem | 15/4 | C. Soumillon | 58 kg | 1/2 | |
| Dans le deuxième tiers du peloton au centre, a trouvé l'ouverture le long de la corde dans la ligne droite et a bien fini, sans vraiment inquiéter Fiammella. | |||||||
| 3ème | 13 | Meisho Aria | 6/1 | S. Bourgois | 55,5 kg | 1 1/4 | |
| Dans la seconde moitié du peloton, en quatrième épaisseur "nez au vent", a effectué une belle fin de course, mais n'a pu espérer mieux que la 3e place. | |||||||
| 4ème | 14 | Ultima Bella | 36/1 | F. Prat | 54,5 kg | 1/2 | |
| En queue de peloton en épaisseur, a suivi l'effort de Meisho Aria dans la ligne droite, puis a très bien fini, mais a vainement attaqué sa rivale. | |||||||
| 5ème | 6 | Hippy | 11/1 | O. Peslier | 58 kg | 3/4 | |
| Dans le dernier tiers du peloton, a trouvé l'ouverture à 300 mètres du but, puis a correctement fini pour prendre la 5e place après lutte. | |||||||
| 6ème | 1 | Golden Shower | |
22/1 | T. Bachelot | 60 kg | nez |
| Oeillères Aus. Sur un quatrième rang à la corde, n'a vraiment trouvé son action qu'à 200 mètres du but et a lutté jusqu'au bout pour la 5e place. | |||||||
| 7ème | 5 | Nid d'Amour | 17/2 | G. Masure | 58,5 kg | 1 3/4 | |
| Venue assez vite aux avant-postes à l'extérieur, a fait illusion pour le succès jusqu'à 200 mètres du but, puis a été progressivement dominée. | |||||||
| 8ème | 10 | Line et Bleu | 14/1 | S. Ruis | 56,5 kg | 1 1/4 | |
| Dans le dernier tiers du peloton, regagnait du terrain lorsqu'elle a été gênée à 200 mètres du but, puis s'est bien relancée. (L.N) | |||||||
| 9ème | 2 | Pivoina (IRE) | 19/1 | I. Mendizabal | 60 kg | 1 | |
| En embuscade à la corde, s'est décalée à 400 mètres du but, puis est restée dans son action et n'a pu se montrer dangereuse. | |||||||
| 10ème | 9 | Satwa Ruby | 11/1 | A. Crastus | 57 kg | 3 | |
| Bien partie, puis vite dans le sillage des animatrices, n'a pas démérité jusqu'à 200 mètres du but où elle a progressivement plafonné. | |||||||
| Npl. | 4 | Floating World IRE | 46/1 | Gér. Mossé | 58,5 kg | ||
| Tout de suite aux avant-postes à la corde, n'a pu changer de rythme à 300 mètres du but, puis a nettement plafonné. | |||||||
| Npl. | 8 | Serenity Star GB | 11/1 | M. Guyon | 57,5 kg | ||
| Dans le premier tiers du peloton, mais en épaisseur "nez au vent", n'a pas fait longtemps illusion dans la ligne droite. | |||||||
| Npl. | 11 | Zillione Beauty | |
12/1 | G. Benoist | 56,5 kg | |
| Oeillères Aus. En queue de peloton à l'extérieur, n'a pas eu ses aises un très bref instant à 400 mètres du but, puis a aussitôt plafonné. | |||||||
| Npl. | 12 | Belle et Sage | 33/1 | T. Jarnet | 55,5 kg | ||
| Sur un troisième rang à la corde, n'a jamais pu changer de rythme dans la ligne droite et son jockey n'a pas insisté pour finir. | |||||||
| Npl. | 15 | Azzurra Si (IRE) | |
43/1 | S. Maillot | 53,5 kg | |
| Oeillères. Au sein du peloton en épaisseur, dans le dos de Serenity Star, a vainement tenté de se rapprocher à 400 mètres du but. | |||||||
| Npl. | 16 | Vernazza (IRE) | 53/1 | M. Lerner | 53,5 kg | ||
| En queue de peloton à la corde, n'a pas vraiment eu l'ouverture jusqu'à 250 mètres du but, mais n'a joué aucun rôle ensuite. Effectuait sa rentrée. | |||||||
dimanche
02/06/2012 19:26 par leblancturf
03/06/2012 - Chantilly - Prix du Jockey Club
Plat - 2100m | Réunion 1 - Course n°5
Tirelire : 8 150 000 €
LE PRONOSTIC DU BLANTURF
PRONOS GRATUIT
FAVORIS:2-6-4-14
OUTSIDERS:3-9-10-20-18
GROS OUTSIDERS:1-19-5-13
Passage Obligé:6-10
![]()
Pronos Payant
leblanturf@yahoo.fr
les Meilleurs En Couplé et 2/4:0000
Sélection du Quinté:
000000000000
Les bases du Quinté:
000x
000x
samedi
01/06/2012 20:29 par leblancturf
02/06/2012 - Longchamp - Prix André Carrus
Plat - 1700m | Réunion 1 - Course n°6
Tirelire : 8 100 000 €
LE PRONOSTIC DU BLANTURF
PRONOS GRATUIT
FAVORIS:14-5
OUTSIDERS:2-9-7-6-8-13
GROS OUTSIDERS:17-16-10-1
Passage Obligé:14-5
![]()
Pronos Payant
leblanturf@yahoo.fr
les Meilleurs En Couplé et 2/4:5-14-13-6
Sélection du Quinté:
14-13-6-5-2-17-9-10
Les bases du Quinté:
14-13-6x
14-13-5x
Suivez les 5 premiers
par leur casaque
C.-P. Lemaire
C. Soumillon
O. Peslier
F. Prat
F. Veron
| Place | N° | Chevaux | Cote | Jockeys | Poids | Ecarts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 17 | Benadalid | 19/1 | C.-P. Lemaire | 56 kg | ||
| Attentiste à mi-peloton, n'a pas cessé de refaire du terrain dans les deux cents derniers mètres, s'imposant même dans les ultimes foulées. | |||||||
| 2ème | 14 | High Star | 17/4 | C. Soumillon | 57 kg | cte enc. | |
| Attentiste dans le dernier tiers du peloton, n'a pas cessé de refaire du terrain dans la phase finale, arrachant même le premier accessit sur le fil. | |||||||
| 3ème | 13 | Quirinus (GB) | 15/1 | O. Peslier | 57 kg | cte enc. | |
| Tout de suite aux avant-postes, côté corde, s'est remarquablement défendu jusqu'au bout, perdant de peu le premier accessit. | |||||||
| 4ème | 6 | Halowin (GB) | 26/1 | F. Prat | 59 kg | 1/2 | |
| A l'arrière-garde pour aborder la ligne droite, a refait pas mal de terrain ensuite, mais n'a pu briguer un meilleur classement. | |||||||
| 5ème | 10 | Djolan GER | 45/1 | F. Veron | 58 kg | enc. | |
| En queue du peloton pour aborder la ligne droite, a refait pas mal de terrain dans les deux cents derniers mètres, arrachant de peu la 5e place. | |||||||
| 6ème | 8 | Dragonnade | 25/1 | Alex. Roussel | 58 kg | nez | |
| Jamais bien loin des animateurs, mais en dehors, a fait illusion pour un accessit jusqu'à quelques mètres du poteau... | |||||||
| 7ème | 7 | Dear Maria | 33/4 | T. Thulliez | 58,5 kg | tête | |
| Vite remarquée dans le dernier tiers du peloton, a refait du terrain dans la phase finale, mais n'a pu briguer une place. | |||||||
| 8ème | 1 | Garde Slickly | 45/1 | Ronan Thomas | 61 kg | cte enc. | |
| Attentiste au sein du peloton, a tardé à trouver son jour dans la ligne droite, avant de bien terminer, mais trop tard. | |||||||
| 9ème | 2 | Tomtit | |
9/1 | F. Spanu | 61 kg | tête |
| Oeillères Aus. Rapidement remarqué aux avant-postes, a lâché prise dans les cent derniers mètres, sans toutefois être ridicule. | |||||||
| 10ème | 3 | Baltic Spirit | 13/1 | M. Androuin | 60 kg | cte enc. | |
| Vite dans le sillage des animateurs, côté corde, n'a pu changer véritablement de rythme dans les cent derniers mètres, sans être ridicule. | |||||||
| Npl. | 4 | Gold Save The King IRE | 15/2 | Gér. Mossé | 60 kg | ||
| Tout de suite remarqué aux avant-postes, a fait illusion jusqu'au premier poteau, avant de nettement lâcher prise ensuite. | |||||||
| Npl. | 5 | Bungur | 29/4 | T. Huet | 59,5 kg | ||
| Attentiste sur un troisième rang, côté corde, n'a pu se mêler à la lutte pour les premières places dans la phase finale. | |||||||
| Npl. | 9 | Niolon | 12/1 | T. Bachelot | 58 kg | ||
| En dernière position dans le parcours, s'est rapproché en dehors à mi-ligne droite, avant de plafonner dans les cent derniers mètres. | |||||||
| Npl. | 11 | Art of Dance GB | 26/1 | T. Jarnet | 58 kg | ||
| Longtemps à l'arrière-garde, s'est rapprochée en dehors avant la mi-ligne droite, avant de plafonner dans les cent cinquante derniers mètres. | |||||||
| Npl. | 12 | Takyro | |
28/1 | B. Raballand | 57,5 kg | |
| Oeillères. Jamais bien loin des animateurs, a plafonné dans les deux cents derniers mètres, s'avouant même bien battu. | |||||||
| Npl. | 15 | Seduisant GER | 37/1 | A. Starke | 57 kg | ||
| Toujours en retrait, n'a pu jouer aucun rôle utile dans la ligne droite, son jockey ne lui demandant d'ailleurs pas l'impossible. | |||||||
| Npl. | 16 | Héliodoro | 28/1 | S. Pasquier | 56,5 kg | ||
| Vite au contact des animateurs, n'a pu changer véritablement de rythme dans les deux cents derniers mètres, sans avoir toutes ses aises. | |||||||
| Temps total du vainqueur : 1'46"21 | |||||||
jeudi
30/05/2012 18:57 par leblancturf
30/05/2012 - Chantilly - Prix de Roissy
Plat - 1000m | Réunion 1 - Course n°1
Tirelire : 7 950 000 €
LE PRONOSTIC DU BLANTURF
PRONOS GRATUIT
FAVORIS:3-4
OUTSIDERS:6-9-2-7-13-11-16-15
GROS OUTSIDERS:11-7-16-4
Passage Obligé:2-4
![]()
Pronos Payant
leblanturf@yahoo.fr
les Meilleurs En Couplé et 2/4:2-4-9-3
Sélection du Quinté:
2-9-3-4-6-11-16-15
Les bases du Quinté:
2-9-3x
2-9-4x
Suivez les 5 premiers
par leur casaque
F. Lefebvre
T. Thulliez
T. Jarnet
O. Peslier
Gér. Mossé
| Place | N° | Chevaux | Cote | Jockeys | Poids | Ecarts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 9 | Willibr (IRE) | |
16/1 | F. Lefebvre | 55,5 kg | |
| Oeillères Aus. Dans le sillage des animateurs, a attendu les 250 derniers mètres pour accélérer, mais ne s'est imposé qu'après lutte. | |||||||
| 2ème | 14 | Al Azraq | |
32/1 | T. Thulliez | 54,5 kg | cte tête |
| Oeillères. Assez allant, aux avant-postes à l'extérieur, s'est remarquablement défendu et a lutté jusqu'au bout pour la victoire. | |||||||
| 3ème | 12 | Estarquefigue | 34/1 | T. Jarnet | 54,5 kg | cte enc. | |
| En queue de peloton à la corde, s'est rapproché sans avoir l'ouverture jusqu'à 200 mètres du but, puis a fini fort, échouant de peu pour le succès. (L.N) | |||||||
| 4ème | 6 | Alanos IRE | 13/2 | O. Peslier | 57,5 kg | 1/2 | |
| Assez vite relayé en tête par Manapi, n'a trouvé l'ouverture à la corde qu'à 150 mètres du but et a fait un moment illusion pour la 3e place. 4e de peu. | |||||||
| 5ème | 10 | Bling King GB | |
22/1 | Gér. Mossé | 55 kg | nez |
| Oeillères Aus. Très brillant, dans le deuxième tiers du peloton à la corde, a dû un instant temporiser à 250 mètres du but, puis n'a échoué que de peu pour la 4e place. | |||||||
| 6ème | 2 | Dream Clover GB | 7/1 | A. Lemaitre | 58,5 kg | 1 | |
| En 7-8e position en épaisseur, n'a trouvé son action qu'à 250 mètres du but, puis a honorablement fini, en très léger retrait. | |||||||
| 7ème | 4 | Manapi | |
11/2 | C. Soumillon | 57,5 kg | cte enc. |
| Oeillères Aus. Venu progressivement en tête, mais assez vite, a fait illusion pour la victoire jusqu'à 80 mètres du but où il n'a pu contrer de meilleurs finisseurs. | |||||||
| 8ème | 5 | Norwegian Lady | 30/1 | F. Veron | 57,5 kg | 1 | |
| En 6-7e position à la corde, se rapprochait vivement lorsqu'elle a dû être reprise par son jockey à 50 mètres du but. (L.N) | |||||||
| 9ème | 7 | Chez Laurent IRE | 9/1 | S. Maillot | 57 kg | 1 1/2 | |
| Dans le deuxième tiers du peloton en dehors, a regagné du terrain dans la ligne droite, mais n'a pourtant pu rivaliser avec les premiers. | |||||||
| 10ème | 15 | Night Wave | |
12/1 | M. Guyon | 54,5 kg | 1 1/2 |
| Oeillères Aus. En queue de peloton, a regagné des rangs à la corde dans les 250 derniers mètres, mais n'a jamais pu inquiéter les premiers. | |||||||
| Npl. | 1 | Statu Quo | 30/1 | T. Huet | 59 kg | ||
| Dans le groupe de tête, mais en épaisseur "nez au vent", n'a pu changer de rythme à 300 mètres du but, puis a nettement plafonné. | |||||||
| Npl. | 3 | Mr Majeika IRE | 11/2 | J. Victoire | 57,5 kg | ||
| Au sein du peloton, n'a pas vraiment eu l'ouverture jusqu'à 250 mètres du but, mais n'a pu accélérer efficacement ensuite. | |||||||
| Npl. | 8 | Skartshoune | 28/1 | I. Mendizabal | 56,5 kg | ||
| Dans la seconde moitié du peloton, s'est retrouvé bloqué derrière des rivaux dominés à mi-ligne droite et a fini à son rythme, mais avec quelques ressources. | |||||||
| Npl. | 11 | Leffard (IRE) | 33/1 | C.-P. Lemaire | 55 kg | ||
| En queue de peloton en épaisseur et contrarié peu avant la mi-parcours, a été incapable de regagner le moindre rang pour finir. | |||||||
| Npl. | 13 | Flower of France | |
13/1 | F. Prat | 54,5 kg | |
| Oeillères. A l'arrière-garde en épaisseur et pas trop heureuse peu avant la mi-parcours, n'a pu se rapprocher efficacement dans la phase finale. | |||||||
| Npl. | 16 | A Ready Dream | 15/1 | S. Pasquier | 54,5 kg | ||
| Assez brillant, dans le dernier tiers du peloton en dehors, a regagné quelques rangs en pleine piste pour finir, mais n'a jamais été dangereux. | |||||||
