lundi
01/07/2012 19:54 par leblancturf
02/07/2012 - Compiègne - Prix de la Plaine du Putois
Plat - 2400m | Réunion 1 - Course n°1
Tirelire : 9 600 000 €
LE PRONOSTIC DU BLANTURF
PRONOS GRATUIT
FAVORIS:4-1
OUTSIDERS:6-11-3-2-7-9-5-15
GROS OUTSIDERS:10-12
Passage Obligé:4-8
![]()
Pronos Payant
leblanturf@yahoo.fr
les Meilleurs En Couplé et 2/4
Sélection du Quinté:
11-1-8-4-15-16-3-7
Les bases du Quinté:
11-1-8x
11-1-4x
Suivez les 5 premiers
par leur casaque
M. Guyon
T. Jarnet
A. Achard
C. Soumillon
A. Hamelin
| Place | N° | Chevaux | Cote | Jockeys | Poids | Ecarts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 11 | Amirant GER | 11/1 | M. Guyon | 54,5 kg | ||
| 2ème | 1 | Darjani (IRE) | 17/2 | T. Jarnet | 60 kg | 1 1/4 | |
| 3ème | 3 | Telbes (GB) | 12/1 | A. Achard | 59,5 kg | cte enc. | |
| 4ème | 4 | On The Road Jack | 3/1 | C. Soumillon | 57,5 kg | 1 1/2 | |
| 5ème | 7 | Galéo des Flandres | 12/1 | A. Hamelin | 56 kg | enc. | |
| 6ème | 8 | Hor Quercus | 5/1 | S. Ruis | 56 kg | enc. | |
| 7ème | 15 | Kfar Viking | |
17/1 | T. Thulliez | 53,5 kg | cte tête |
| 8ème | 12 | Kairosaion | |
28/1 | F. Lefebvre | 54 kg | nez |
| 9ème | 2 | Validor | |
9/1 | O. Peslier | 60 kg | cte enc. |
| 10ème | 13 | Floating World IRE | 63/1 | T. Bachelot | 54 kg | 1 1/4 | |
| Npl. | 5 | Royally GB | |
21/1 | T. Piccone | 57 kg | |
| Npl. | 6 | Renaione IRE | |
14/1 | G. Benoist | 56,5 kg | |
| Npl. | 10 | Vrotos (IRE) | 21/1 | J. Victoire | 55 kg | ||
| Npl. | 14 | Kourdo | |
49/1 | T. Messina | 53,5 kg | |
| Npl. | 16 | Quick Prinz Poldi GER | 35/1 | D. Bonilla | 53,5 kg | ||
| NP | 9 | Sea Wind (IRE) | Gér. Mossé | 55 kg | |||
dimanche
30/06/2012 18:56 par leblancturf
01/07/2012 - Chantilly - Prix des Grandes Ecuries
Plat - 1800m | Réunion 1 - Course n°4
Tirelire : 9 550 000 €
LE PRONOSTIC DU BLANTURF
PRONOS GRATUIT
FAVORIS:3-8-12
OUTSIDERS:6-7-1-14-16-9-11-15
GROS OUTSIDERS:4-5-13
Passage Obligé:5-12
![]()
Pronos Payant
leblanturf@yahoo.fr
les Meilleurs En Couplé et 2/4
Sélection du Quinté:
6-5-3-12-9-8-4-2
Les bases du Quinté:
6-5-3x
6-5-12x
Suivez les 5 premiers
par leur casaque
T. Jarnet
P. Sogorb
O. Peslier
T. Huet
S. Pasquier
| Place | N° | Chevaux | Cote | Jockeys | Poids | Ecarts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 6 | Annapurna | 67/10 | T. Jarnet | 57,5 kg | ||
| Après avoir patienté, en retrait, n'a pas cessé de regagner du terrain dans la ligne droite, s'assurant la victoire près du but ! | |||||||
| 2ème | 5 | Shayalina | |
24/1 | P. Sogorb | 58 kg | enc. |
| Oeillères Aus. Vite dans le groupe de tête, s'est vaillamment défendue dans la ligne droite, mais n'a pu s'opposer à Annapurna. | |||||||
| 3ème | 9 | Dragonnade | 16/1 | O. Peslier | 56 kg | 1 1/4 | |
| Attentiste dans le dernier tiers du peloton, s'est rapprochée plaisamment dans la ligne droite, arrachant le second accessit après lutte. | |||||||
| 4ème | 4 | Sargasses | 51/1 | T. Huet | 58 kg | nez | |
| A l'arrière-garde pour aborder la ligne droite, a tardé à trouver son jour, avant de terminer en trombe, échouant de peu pour la 3e place. (L.N) | |||||||
| 5ème | 3 | Minakshi | 15/4 | S. Pasquier | 59 kg | 3/4 | |
| Vite au contact des principales animatrices, s'est courageusement défendue jusqu'au bout, conservant de peu la cinquième place. | |||||||
| 6ème | 7 | Satwa Ruby | 20/1 | C. Soumillon | 56,5 kg | cte enc. | |
| Vite dans le groupe de tête, a pris un instant le meilleur dans la ligne droite, avant de s'incliner dans les cent derniers mètres. | |||||||
| 7ème | 16 | Miss Catsy (IRE) | 12/1 | M. Guyon | 53,5 kg | cte enc. | |
| Attentiste sur un troisième rang, à la corde, a été très gênée dans la ligne droite, avant de se relancer certes, mais trop tardivement. | |||||||
| 8ème | 8 | Dear Maria | 8/1 | I. Mendizabal | 56,5 kg | 1/2 | |
| Mal partie et vite en difficulté à l'arrière-garde, a regagné du terrain pour finir, mais sans inquiéter un seul instant les premières. | |||||||
| 9ème | 12 | Meisho Aria | 31/4 | S. Bourgois | 55 kg | tête | |
| Attentiste dans la seconde moitié du peloton, en dehors, a vainement tenté de se rapprocher des premières dans la ligne droite. | |||||||
| 10ème | 13 | Halo de Lune GB | 33/1 | A. Hamelin | 55 kg | 1/2 | |
| Rapidement aux avant-postes, a été malchanceuse à mi-ligne droite derrière Sanrivale qui cédait, puis n'a pu se relancer pleinement. | |||||||
| Npl. | 1 | Rum Chocolate GER | |
12/1 | G. Benoist | 60 kg | |
| Oeillères Aus. Attentiste dans la seconde moitié du peloton, n'a pu s'exprimer un seul instant dans la ligne droite... | |||||||
| Npl. | 2 | Naromdia | 64/1 | J. Victoire | 59,5 kg | ||
| En queue du peloton pour aborder la ligne droite, n'a jamais été en mesure de se rapprocher ensuite, effectuant il est vrai sa rentrée. | |||||||
| Npl. | 10 | Sanrivale | 54/1 | M. Lerner | 55,5 kg | ||
| Bien partie et rabattue en tête après trois cents mètres de course, a totalement lâché prise avant même la mi-ligne droite. | |||||||
| Npl. | 11 | Marygangella | 18/1 | P.-C. Boudot | 55,5 kg | ||
| Attentiste à flanc de peloton, s'est rapprochée des animatrices à mi-ligne droite, avant de nettement marquer le pas ensuite. | |||||||
| Npl. | 14 | Arisk | 15/1 | A. Crastus | 55 kg | ||
| Attentiste au sein d'un peloton homogène, n'a pu changer véritablement de rythme dans les deux cents derniers mètres. | |||||||
| Npl. | 15 | Ellinis | 10/1 | T. Thulliez | 54,5 kg | ||
| Constamment remarquée à l'arrière-garde, a vainement tenté de se rapprocher dans la ligne droite, montant il est vrai de catégorie. | |||||||
samedi
30/06/2012 10:30 par leblancturf
30/06/2012 - Longchamp - Prix du Bel Air
Plat - 1600m | Réunion 1 - Course n°5
Tirelire : 9 500 000 €
LE PRONOSTIC DU BLANTURF
PRONOS GRATUIT
FAVORIS:6-11-2
OUTSIDERS:9-16-3-4- 7-12-5
GROS OUTSIDERS:8-1-10
Passage Obligé:5-12
![]()
Pronos Payant
leblanturf@yahoo.fr
les Meilleurs En Couplé et 2/4
Sélection du Quinté:
11-5-12-3-14-9-15-6
Les bases du Quinté:
11-12-5x
11-12-3x
vendredi
28/06/2012 16:52 par leblancturf
29/06/2012 - Vincennes - Prix Némausa
Attelé - 2100m | Réunion 3 - Course n°2
Tirelire : 9 450 000 €
LE PRONOSTIC DU BLANTURF
PRONOS GRATUIT
FAVORIS:2-13-15-8
OUTSIDERS:17-12-14-3
GROS OUTSIDERS:5-4-9-16
Passage Obligé:5-12
![]()
Pronos Payant
leblanturf@yahoo.fr
les Meilleurs En Couplé et 2/4
Sélection du Quinté:
2-8-5-9-12-13-15-1
Les bases du Quinté:
2-8-9x
2-8-5x
jeudi
27/06/2012 18:46 par leblancturf
28/06/2012 - Enghien - Prix de Plaisance
Attelé - 2150m | Réunion 1 - Course n°1
Tirelire : 9 400 000 €
LE PRONOSTIC DU BLANTURF
PRONOS GRATUIT
FAVORIS:5-12-10
OUTSIDERS:11-3-7
GROS OUTSIDERS:8-2-13
Passage Obligé:5-12
![]()
Pronos Payant
leblanturf@yahoo.fr
les Meilleurs En Couplé et 2/4
Sélection du Quinté:
2-5-4-12-3-10-1-7
Les bases du Quinté:
2-5-12x
2-5-4x
Suivez les 5 premiers
par leur casaque
M. Mottier
B. Piton
W. Bigeon
P. Gubellini
P. Vercruysse
| Place | N° | Chevaux | Cote | Drivers | Poteau | Réd. km | Temps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 5 | Quarlos | |
27/10 | M. Mottier | 2150 | 1'13"1 | 2'37"10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Déferré (A+P). Bien parti et vite derrière les animateurs, a bien terminé, faisant la différence dans les cent derniers mètres. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ème | 2 | Ribelinos | |
33/4 | B. Piton | 2150 | 1'13"1 | 2'37"10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Déferré (P). Attentiste sur un troisième rang, a courageusement terminé en pleine piste, n'échouant que d'assez peu pour la victoire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ème | 11 | Pedro Vici | |
17/1 | W. Bigeon | 2150 | 1'13"1 | 2'37"20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Déferré (A+P). Attentiste au sein du peloton, a tardé à se dégager dans la ligne droite, avant de bien terminer, donnant des regrets. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ème | 12 | Laika Ek | |
17/4 | P. Gubellini | 2150 | 1'13"3 | 2'37"60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Déferré (A+P). Longtemps en retrait, a regagné beaucoup de terrain pour finir, s'assurant ainsi la quatrième place, aux abords du but. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5ème | 1 | Quick Master | 51/1 | P. Vercruysse | 2150 | 1'13"4 | 2'37"80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vite calé dans le sillage de l'animateur Decarone, a tardé à se dégager pour finir, accrochant toutefois la cinquième place. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ème | 10 | Riviga du Rib | 14/1 | D. Thomain | 2150 | 1'13"4 | 2'37"90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attentiste sur un troisième rang, à la corde, a bien tenu sa partie jusqu'au bout, mais n'a pu se mêler à la lutte pour les places. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7ème | 3 | Decarone | |
5/1 | P. Daugeard | 2150 | 1'13"5 | 2'38" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
