dimanche
04/08/2012 18:25 par leblancturf
05/08/2012 - Deauville - Prix le Parisien - Aujourd'hui en France
Plat - 1900m | Réunion 1 - Course n°4
Tirelire : 1 300 000 €
Arrivée:2-13-8-5-7
LE PRONOSTIC DU BLANTURF
PRONOS GRATUIT
FAVORIS:2-4-5-1
OUTSIDERS:10-11-15-7-8-13
GROS OUTSIDERS:16-12-9
Passage Obligé:2-5
Pronos Payant
2-5-13-12-9-8-7-4
les bases:2-13-5x 2-13-12x/

samedi
04/08/2012 18:22 par leblancturf
04/08/2012 - Clairefontaine-Deauville - Grande Course de Haies - Prix Guillaume d'Ornano
Haies - 3600m | Réunion 1 - Course n°7
Non-partant : 17
![]()
Arrivée:8-10-4-15-11
LE PRONOSTIC DU BLANTURF
PRONOS GRATUIT
FAVORIS:8-4-5-11-15
OUTSIDERS:8-9-10-1
GROS OUTSIDERS:5-12
Passage Obligé:8-4
Pronos Payant
8-4-15-11-12-5-10-1
les bases:8-4-15x/ 8-4-11x/

vendredi
03/08/2012 13:57 par leblancturf
03/08/2012 - Cabourg - Prix du Conseil Général
Attelé - 2050m | Réunion 4 - Course n°2
Tirelire : 1 100 000 €
![]()
Arrivée:2-5-10-1-6
LE PRONOSTIC DU BLANTURF
PRONOS GRATUIT
FAVORIS:2-6-4-3
OUTSIDERS:8-9-10-1
GROS OUTSIDERS:5-12
Passage Obligé:6-9
Pronos Payant
2-6-10-1-9-5-12-4
les bases:2-6-10x/ 2-10-1x/

jeudi
30/07/2012 16:49 par leblancturf
02/08/2012 - Deauville - Prix de Pont l'Evêque
Plat - 1900m | Réunion 1 - Course n°1
Tirelire : 1 000 000 €
![]()
LE PRONOSTIC DU BLANTURF
PRONOS GRATUIT
FAVORIS:12-4-16
OUTSIDERS:1-2-5-3-7
GROS OUTSIDERS:15-10-8-9-13
Passage Obligé:10-5
Pronos Payant
5-10-16-7-12-15-14-1
les bases:5-10-16X/* *10-16-12X/

lundi
29/07/2012 17:32 par leblancturf
30/07/2012 - Clairefontaine-Deauville - Prix Schönbrunn
Plat - 2200m | Réunion 1 - Course n°1
Tirelire : 5 950 000 €
![]()
![]()
LE PRONOSTIC DU BLANTURF
PRONOS GRATUIT
FAVORIS:13-8-12-14
OUTSIDERS:3-2-10-6-5
GROS OUTSIDERS:11-7-4-1
Passage Obligé:10-6
Pronos Payant
6-10-3-8-7-4-11-14
les bases:6-3-8x/6-3-10x/
dimanche
28/07/2012 18:50 par leblancturf
29/07/2012 - Deauville - Prix des Collectivités Locales
Plat - 1300m | Réunion 1 - Course n°5
Tirelire : 5 900 000 €
![]()
![]()
LE PRONOSTIC DU BLANTURF
PRONOS GRATUIT
FAVORIS:4-1-2
OUTSIDERS:9-11-12-8-6
GROS OUTSIDERS:15-5-16
Passage Obligé:12-8
Pronos Payant
4-11-1-13-2-8-9-3
Les bases:4-11-2x/ 4-11-13x
samedi
28/07/2012 13:09 par leblancturf
28/07/2012 - Enghien - Prix de la Bourse
Attelé - 2150m | Réunion 1 - Course n°6
Tirelire : 5 850 000 €
![]()
![]()
LE PRONOSTIC DU BLANTURF
PRONOS GRATUIT
FAVORIS:2-6-12
OUTSIDERS:4-9-10-8
GROS OUTSIDERS:11-1-15-5
Passage Obligé:6-1
![]()
Pronos Payant
6-2-12-1-5-14-10-3
vendredi
27/07/2012 13:16 par leblancturf
27/07/2012 - Cabourg - Prix Henri Ballière
Attelé - 2850m | Réunion 3 - Course n°2
Tirelire : 5 800 000 €
![]()
![]()
LE PRONOSTIC DU BLANTURF
PRONOS GRATUIT
FAVORIS:9-7-10
OUTSIDERS:5-15-11-12
GROS OUTSIDERS:2-4-13
Passage Obligé:16-12
![]()
Pronos Payant
leblanturf@yahoo.fr
les Meilleurs En Couplé et 2/4
:5-7-16-10
Sélection du Quinté:
5-16-7-10-15-4-13-9
Les bases du Quinté:
5-16-7x
5-16-10x
Suivez les 5 premiers
par leur casaque
G. Delacour
P. Daugeard
N. Bihel
S. Ernault
J.-F. Senet
| Place | N° | Chevaux | Cote | Drivers | Poteau | Réd. km | Temps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 7 | Sirbern de Mortrée | 76/10 | G. Delacour | 2850 | 1'15"6 | 3'35"53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vite au commandement, a contrôlé la course à sa guise, repartant même de plus belle sous les attaques dans la ligne droite. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ème | 15 | Qulky la Ravelle | 20/1 | P. Daugeard | 2875 | 1'15"1 | 3'35"89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapproché côté corde dans le dernier passage en face, a bien terminé, s'assurant le premier accessit aux abords du poteau. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ème | 4 | Rio de Clémenjack | |
45/1 | N. Bihel | 2850 | 1'15"8 | 3'36"10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Déferré (P). Calé d'emblée dans le sillage de l'animateur Sirbern de Mortrée, a perdu le premier accessit aux abords du but, malgré une belle défense. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ème | 16 | Rose Love | 18/1 | S. Ernault | 2875 | 1'15"5 | 3'36"94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapprochée progressivement dans le dernier passage en face, côté corde, s'est emparée de la 4e place de peu, sans inquiéter les trois premiers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5ème | 9 | Sire de la Creuse | 7/4 | J.-F. Senet | 2850 | 1'16"2 | 3'37"07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longuement fautif à deux reprises au début, mais pourtant pas disqualifié, a recollé au peloton, accrochant même, sur le fil, une bonne 5e place. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ème | 10 | Sirston | |
13/2 | M. Abrivard | 2850 | 1'16"2 | 3'37"09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Déferré (A+P). Venu aux avant-postes à un tour de l'arrivée, après un gros effort en dehors, a plafonné dans les deux cents derniers mètres. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7ème | 11 | Quelle Farce | 10/1 | V. Viel | 2850 | 1'16"2 | 3'37"09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longtemps dans le groupe de tête, n'a pu changer véritablement de rythme dans la ligne droite, malgré un driver énergique. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8ème | 5 | Sa Majesté Sissi | |
25/4 | T. Le Beller | 2850 | 1'16"3 | 3'37"40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Déferré (A). Attentiste sur un troisième rang, n'a pas été ridicule dans la ligne droite, mais n'a pu se mêler à la lutte pour les places. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9ème | 13 | Super du Châtelet | 33/1 | Mlle F. Lecellier | 2875 | 1'15"6 | 3'37"48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constamment pointé à l'arrière-garde, n'a jamais été capable de se rapprocher utilement des premiers dans la phase finale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10ème | 3 | Quandar | 81/1 | L. Roelens | 2850 | 1'16"3 | 3'37"59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relégué
jeudi
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | N° | Chevaux | Cote | Jockeys | Poids | Ecarts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 12 | Nova Med IRE | |
62/10 | M. Guyon | 58,5 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oeillères Aus. Attentiste, s'est rapproché en quatrième épaisseur, dans le dos de Stock Exchange, puis a fini fort et a pris l'avantage à 100 mètres du but. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ème | 10 | Pelvoux | 32/1 | D. Bonilla | 59 kg | 3/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parmi les derniers en épaisseur, n'a cessé de regagner du terrain dans la ligne droite, mais a terminé moins vite que Nova Med. Bon 2e. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ème | 3 | Sashanuma (IRE) | 13/1 | G. Benoist | 61,5 kg | 3/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dans la seconde moitié du peloton en épaisseur, n'a trouvé l'ouverture en pleine piste qu'à 200 mètres du but, puis a fini vite. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ème | 2 | Intercepteur | |
10/1 | P.-C. Boudot | 62,5 kg | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oeillères Aus. Contraint de se rapprocher en quatrième épaisseur, s'est rabattu en tête dans la ligne d'en face, puis s'est incliné à la distance. Honorable 4e. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5ème | 13 | Stock Exchange | 23/1 | J. Cabre | 58 kg | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vite contrainte de progresser en quatrième épaisseur, et le "nez au vent" depuis la ligne d'en face, s'est très bien défendue jusqu'au bout. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ème | 16 | Constant Desire (IRE) | 13/2 | T. Thulliez | 57,5 kg | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dans le groupe de tête, s'est honorablement défendu jusqu'au bout, mais n'a pu franchement accélérer et n'a jamais fait illusion pour les places. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7ème | 15 | Shorn Grass | 17/1 | U. Rispoli | 58 kg | enc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bien parti, puis progressivement relégué sur un troisième rang à la corde, n'a pas démérité pour finir, mais sans réellement faire illusion. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8ème | 8 | Mister Gibraltar IRE | 19/4 | C. Soumillon | 59,5 kg | nez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sur une troisième ligne à la corde, a été progressivement relégué dans le dernier tiers du peloton, puis a tardé à trouver l'ouverture, avant de bien finir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9ème | 5 | Falun GER | |
19/1 | Gér. Mossé | 61,5 kg | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oeillères Aus. Dans le trio de tête à l'extérieur, est resté dans son action pour finir et a été progressivement dominé. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10ème | 14 | Croix Madame | 23/1 | T. Huet | 58 kg | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Au sein du peloton, n'a pu pleinement s'exprimer que dans les 100 derniers mètres et a donc terminé en retrait. A ne pas condamner. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Npl. | 1 | Klassikos | 48/1 | Ronan Thomas | 64 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | N° | Chevaux | Cote | Drivers | Poteau | Réd. km | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 17 | Quiby des Caillons | |
26/1 | S. Hardy | 2900 | 1'14"1 | 3'34"81 |
| Déferré (A+P). Rabattu en tête à un tour de l'arrivée, a dû s'employer pour repousser Riktigt Gentil (finalement fautif) à la fin. | ||||||||
| 2ème | 7 | Rapide du Digeon | |
13/4 | F. Nivard | 2875 | 1'14"8 | 3'34"92 |
| Déferré (A). Tout de suite aux avant-postes, nez au vent, s'est remarquablement défendu jusqu'au bout, n'échouant qu'après lutte. | ||||||||
| 3ème | 12 | Quarlos | |
3/1 | M. Mottier | 2900 | 1'14"4 | 3'35"90 |
| Déferré (A+P). Encore en queue du peloton dans le tournant final, a terminé en trombe en dehors ensuite. A gagné deux rangs après enquête. | ||||||||
| 4ème | 3 | Quérinière Talai | |
58/1 | L. Verva | 2875 | 1'15"1 | 3'36"01 |
| Déferré (P). Vite reléguée dans la seconde moitié du peloton, a très correctement terminé, gagnant même deux rangs après enquête. | ||||||||
| 5ème | 2 | Katjing | |
21/1 | F. Ouvrie | 2875 | 1'15"3 | 3'36"37 |
| Déferré (A+P). Bien parti, puis perdant des rangs, au fil des relais, n'a pu espérer une place à la fin. A gagné trois rangs après enquête. | ||||||||
| 6ème | 9 | Perfect Sky | 45/1 | M. Lenoir | 2900 | 1'14"8 | 3'36"95 | |
| Attentiste dans le dernier tiers du peloton, n'a pu jouer aucun rôle utile dans la ligne droite. A gagné quatre rangs après enquête ! | ||||||||
| 7ème | 11 | Phil des Bassières | |
69/1 | A. Laurent | 2900 | 1'14"9 | 3'37"16 |
| Déferré (P). Constamment pointé à l'arrière-garde, n'a jamais été en mesure de se rapprocher des premiers dans la ligne droite. | ||||||||
| 8ème | 10 | Quillian Joyeux | |
111/1 | D. Bonne | 2900 | 1'14"9 | 3'37"27 |
| Déferré (P). Vite relégué dans la seconde moitié du peloton, côté corde, n'a pu se rapprocher un seul instant des premiers dans la ligne droite. | ||||||||
| 9ème | 1 | Lotis Photo | |
10/1 | D. Locqueneux | 2875 | 1'15"8 | 3'38"05 |
| Déferré (P). En tête dans le premier passage en face, puis relayé avant le deuxième virage, n'a pu changer véritablement de rythme pour finir. | ||||||||
| 10ème | 6 | Quito de l'Ormeau |
| |||||
